山西高考一分一段表公布(集锦5篇)由网友“干什么呢”投稿提供,以下是小编整理过的山西高考一分一段表公布,欢迎阅读与收藏。
篇1:山西高考一分一段表公布
山西文科一分一段表
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
642及以上 | 10 | 10 | 555 | 124 | 3975 | |
641 | 2 | 12 | 554 | 124 | 4099 | |
640 | 1 | 13 | 553 | 123 | 4222 | |
639 | 5 | 18 | 552 | 158 | 4380 | |
638 | 7 | 25 | 551 | 127 | 4507 | |
637 | 3 | 28 | 550 | 149 | 4656 | |
636 | 4 | 32 | 549 | 138 | 4794 | |
635 | 3 | 35 | 548 | 141 | 4935 | |
634 | 0 | 35 | 547 | 158 | 5093 | |
633 | 3 | 38 | 546 | 151 | 5244 | |
632 | 7 | 45 | 545 | 170 | 5414 | |
631 | 9 | 54 | 544 | 168 | 5582 | |
630 | 3 | 57 | 543 | 147 | 5729 | |
629 | 4 | 61 | 542 | 168 | 5897 | |
628 | 9 | 70 | 541 | 173 | 6070 | |
627 | 4 | 74 | 540 | 160 | 6230 | |
626 | 4 | 78 | 539 | 173 | 6403 | |
625 | 10 | 88 | 538 | 198 | 6601 | |
624 | 4 | 92 | 537 | 186 | 6787 | |
623 | 3 | 95 | 536 | 179 | 6966 | |
622 | 14 | 109 | 535 | 178 | 7144 | |
621 | 10 | 119 | 534 | 203 | 7347 | |
620 | 12 | 131 | 533 | 177 | 7524 | |
619 | 12 | 143 | 532 | 218 | 7742 | |
618 | 7 | 150 | 531 | 211 | 7953 | |
617 | 14 | 164 | 530 | 203 | 8156 | |
616 | 14 | 178 | 529 | 204 | 8360 | |
615 | 10 | 188 | 528 | 220 | 8580 | |
614 | 9 | 197 | 527 | 224 | 8804 | |
613 | 18 | 215 | 526 | 216 | 9020 | |
612 | 15 | 230 | 525 | 224 | 9244 | |
611 | 14 | 244 | 524 | 220 | 9464 | |
610 | 11 | 255 | 523 | 236 | 9700 | |
609 | 23 | 278 | 522 | 257 | 9957 | |
608 | 28 | 306 | 521 | 228 | 10185 | |
607 | 23 | 329 | 520 | 259 | 10444 | |
606 | 16 | 345 | 519 | 265 | 10709 | |
605 | 32 | 377 | 518 | 254 | 10963 | |
604 | 22 | 399 | 517 | 276 | 11239 | |
603 | 30 | 429 | 516 | 253 | 11492 | |
602 | 30 | 459 | 515 | 287 | 11779 | |
601 | 30 | 489 | 514 | 241 | 12020 | |
600 | 23 | 512 | 513 | 260 | 12280 | |
599 | 29 | 541 | 512 | 297 | 12577 | |
598 | 31 | 572 | 511 | 258 | 12835 | |
597 | 31 | 603 | 510 | 271 | 13106 | |
596 | 34 | 637 | 509 | 249 | 13355 | |
595 | 38 | 675 | 508 | 287 | 13642 | |
594 | 45 | 720 | 507 | 287 | 13929 | |
593 | 53 | 773 | 506 | 270 | 14199 | |
592 | 42 | 815 | 505 | 293 | 14492 | |
591 | 55 | 870 | 504 | 301 | 14793 | |
590 | 48 | 918 | 503 | 311 | 15104 | |
589 | 39 | 957 | 502 | 312 | 15416 | |
588 | 46 | 1003 | 501 | 331 | 15747 | |
587 | 59 | 1062 | 500 | 326 | 16073 | |
586 | 54 | 1116 | 499 | 328 | 16401 | |
585 | 61 | 1177 | 498 | 311 | 16712 | |
584 | 55 | 1232 | 497 | 325 | 17037 | |
583 | 51 | 1283 | 496 | 320 | 17357 | |
582 | 66 | 1349 | 495 | 332 | 17689 | |
581 | 56 | 1405 | 494 | 316 | 18005 | |
580 | 64 | 1469 | 493 | 345 | 18350 | |
579 | 64 | 1533 | 492 | 335 | 18685 | |
578 | 76 | 1609 | 491 | 332 | 19017 | |
577 | 67 | 1676 | 490 | 357 | 19374 | |
576 | 66 | 1742 | 489 | 309 | 19683 | |
575 | 87 | 1829 | 488 | 344 | 7 | |
574 | 67 | 1896 | 487 | 322 | 20349 | |
573 | 87 | 1983 | 486 | 319 | 20668 | |
572 | 86 | 2069 | 485 | 312 | 20980 | |
571 | 94 | 2163 | 484 | 341 | 21321 | |
570 | 107 | 2270 | 483 | 320 | 21641 | |
569 | 89 | 2359 | 482 | 322 | 21963 | |
568 | 83 | 2442 | 481 | 362 | 22325 | |
567 | 87 | 2529 | 480 | 357 | 22682 | |
566 | 98 | 2627 | 479 | 353 | 23035 | |
565 | 117 | 2744 | 478 | 340 | 23375 | |
564 | 117 | 2861 | 477 | 326 | 23701 | |
563 | 107 | 2968 | 476 | 313 | 24014 | |
562 | 99 | 3067 | 475 | 330 | 24344 | |
561 | 118 | 3185 | 474 | 337 | 24681 | |
560 | 129 | 3314 | 473 | 350 | 25031 | |
559 | 137 | 3451 | 472 | 344 | 25375 | |
558 | 133 | 3584 | 471 | 371 | 25746 | |
557 | 135 | 3719 | 470 | 339 | 26085 | |
556 | 132 | 3851 | 469 | 352 | 26437 |
2020山西理科一分一段表
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
697及以上 | 10 | 10 | 572 | 413 | 17186 | |
696 | 3 | 13 | 571 | 347 | 17533 | |
695 | 0 | 13 | 570 | 390 | 17923 | |
694 | 4 | 17 | 569 | 336 | 18259 | |
693 | 4 | 21 | 568 | 419 | 18678 | |
692 | 0 | 21 | 567 | 365 | 19043 | |
691 | 2 | 23 | 566 | 405 | 19448 | |
690 | 2 | 25 | 565 | 395 | 19843 | |
689 | 4 | 29 | 564 | 410 | 20253 | |
688 | 4 | 33 | 563 | 412 | 20665 | |
687 | 11 | 44 | 562 | 403 | 21068 | |
686 | 4 | 48 | 561 | 440 | 21508 | |
685 | 2 | 50 | 560 | 448 | 21956 | |
684 | 7 | 57 | 559 | 421 | 22377 | |
683 | 9 | 66 | 558 | 444 | 22821 | |
682 | 10 | 76 | 557 | 412 | 23233 | |
681 | 12 | 88 | 556 | 422 | 23655 | |
680 | 14 | 102 | 555 | 480 | 24135 | |
679 | 13 | 115 | 554 | 421 | 24556 | |
678 | 17 | 132 | 553 | 463 | 25019 | |
677 | 15 | 147 | 552 | 470 | 25489 | |
676 | 20 | 167 | 551 | 474 | 25963 | |
675 | 16 | 183 | 550 | 454 | 26417 | |
674 | 19 | 202 | 549 | 491 | 26908 | |
673 | 24 | 226 | 548 | 453 | 27361 | |
672 | 16 | 242 | 547 | 470 | 27831 | |
671 | 29 | 271 | 546 | 471 | 28302 | |
670 | 21 | 292 | 545 | 484 | 28786 | |
669 | 24 | 316 | 544 | 470 | 29256 | |
668 | 25 | 341 | 543 | 518 | 29774 | |
667 | 28 | 369 | 542 | 497 | 30271 | |
666 | 27 | 396 | 541 | 499 | 30770 | |
665 | 40 | 436 | 540 | 485 | 31255 | |
664 | 41 | 477 | 539 | 542 | 31797 | |
663 | 28 | 505 | 538 | 560 | 32357 | |
662 | 44 | 549 | 537 | 514 | 32871 | |
661 | 26 | 575 | 536 | 528 | 33399 | |
660 | 38 | 613 | 535 | 523 | 33922 | |
659 | 51 | 664 | 534 | 521 | 34443 | |
658 | 52 | 716 | 533 | 548 | 34991 | |
657 | 53 | 769 | 532 | 583 | 35574 | |
656 | 40 | 809 | 531 | 536 | 36110 | |
655 | 52 | 861 | 530 | 549 | 36659 | |
654 | 67 | 928 | 529 | 537 | 37196 | |
653 | 58 | 986 | 528 | 564 | 37760 | |
652 | 50 | 1036 | 527 | 534 | 38294 | |
651 | 64 | 1100 | 526 | 572 | 38866 | |
650 | 67 | 1167 | 525 | 571 | 39437 | |
649 | 73 | 1240 | 524 | 628 | 40065 | |
648 | 80 | 1320 | 523 | 560 | 40625 | |
647 | 89 | 1409 | 522 | 570 | 41195 | |
646 | 76 | 1485 | 521 | 596 | 41791 | |
645 | 69 | 1554 | 520 | 579 | 42370 | |
644 | 81 | 1635 | 519 | 580 | 42950 | |
643 | 89 | 1724 | 518 | 636 | 43586 | |
642 | 84 | 1808 | 517 | 593 | 44179 | |
641 | 100 | 1908 | 516 | 606 | 44785 | |
640 | 113 | 515 | 595 | 45380 | ||
639 | 106 | 2127 | 514 | 648 | 46028 | |
638 | 90 | 2217 | 513 | 628 | 46656 | |
637 | 94 | 2311 | 512 | 678 | 47334 | |
636 | 98 | 2409 | 511 | 620 | 47954 | |
635 | 112 | 2521 | 510 | 616 | 48570 | |
634 | 109 | 2630 | 509 | 625 | 49195 | |
633 | 102 | 2732 | 508 | 687 | 49882 | |
632 | 117 | 2849 | 507 | 655 | 50537 | |
631 | 121 | 2970 | 506 | 718 | 51255 | |
630 | 136 | 3106 | 505 | 669 | 51924 | |
629 | 127 | 3233 | 504 | 625 | 52549 | |
628 | 145 | 3378 | 503 | 680 | 53229 | |
627 | 143 | 3521 | 502 | 641 | 53870 | |
626 | 152 | 3673 | 501 | 695 | 54565 | |
625 | 141 | 3814 | 500 | 725 | 55290 | |
624 | 161 | 3975 | 499 | 669 | 55959 | |
623 | 151 | 4126 | 498 | 700 | 56659 | |
622 | 153 | 4279 | 497 | 679 | 57338 | |
621 | 165 | 4444 | 496 | 692 | 58030 | |
620 | 158 | 4602 | 495 | 686 | 58716 | |
619 | 185 | 4787 | 494 | 701 | 59417 | |
618 | 176 | 4963 | 493 | 708 | 60125 | |
617 | 164 | 5127 | 492 | 708 | 60833 | |
616 | 173 | 5300 | 491 | 666 | 61499 | |
615 | 206 | 5506 | 490 | 686 | 62185 | |
614 | 191 | 5697 | 489 | 733 | 62918 | |
613 | 165 | 5862 | 488 | 751 | 63669 | |
612 | 183 | 6045 | 487 | 687 | 64356 | |
611 | 211 | 6256 | 486 | 697 | 65053 | |
610 | 203 | 6459 | 485 | 727 | 65780 | |
609 | 192 | 6651 | 484 | 739 | 66519 | |
608 | 197 | 6848 | 483 | 719 | 67238 | |
607 | 260 | 7108 | 482 | 661 | 67899 | |
606 | 189 | 7297 | 481 | 718 | 68617 | |
605 | 229 | 7526 | 480 | 724 | 69341 | |
604 | 206 | 7732 | 479 | 709 | 70050 | |
603 | 227 | 7959 | 478 | 735 | 70785 | |
602 | 250 | 8209 | 477 | 747 | 71532 | |
601 | 204 | 8413 | 476 | 690 | 72222 | |
600 | 229 | 8642 | 475 | 707 | 72929 | |
599 | 255 | 8897 | 474 | 683 | 73612 | |
598 | 257 | 9154 | 473 | 730 | 74342 | |
597 | 252 | 9406 | 472 | 761 | 75103 | |
596 | 258 | 9664 | 471 | 674 | 75777 | |
595 | 258 | 9922 | 470 | 718 | 76495 | |
594 | 273 | 10195 | 469 | 709 | 77204 | |
593 | 299 | 10494 | 468 | 687 | 77891 | |
592 | 275 | 10769 | 467 | 713 | 78604 | |
591 | 277 | 11046 | 466 | 684 | 79288 | |
590 | 260 | 11306 | 465 | 693 | 79981 | |
589 | 295 | 11601 | 464 | 722 | 80703 | |
588 | 276 | 11877 | 463 | 721 | 81424 | |
587 | 292 | 12169 | 462 | 749 | 82173 | |
586 | 299 | 12468 | 461 | 703 | 82876 | |
585 | 310 | 12778 | 460 | 691 | 83567 | |
584 | 282 | 13060 | 459 | 729 | 84296 | |
583 | 312 | 13372 | 458 | 656 | 84952 | |
582 | 324 | 13696 | 457 | 686 | 85638 | |
581 | 325 | 14021 | 456 | 718 | 86356 | |
580 | 324 | 14345 | 455 | 704 | 87060 | |
579 | 320 | 14665 | 454 | 656 | 87716 | |
578 | 338 | 15003 | 453 | 700 | 88416 | |
577 | 351 | 15354 | 452 | 725 | 89141 | |
576 | 356 | 15710 | 451 | 684 | 89825 | |
575 | 369 | 16079 | 450 | 668 | 90493 | |
574 | 339 | 16418 | 449 | 720 | 91213 | |
573 | 355 | 16773 |
一、招生计划
34.为了提高计划编制的科学性、合理性,严格计划执行管理,根据教育部要求,高校在本地和跨省招生来源计划将继续实行网上管理办法。来源计划的编制、上报、审核、汇总、分送、调整、执行及相关管理工作均使用“全国普通高校招生来源计划网上管理系统”进行。同时,要严格实行密钥管理,确保计划编制、调整、执行工作安全、有效进行。高校及其主管部门要切实加强对调整计划使用的管理和监督,在我省的生源计划调整必须征得我省招考中心和主管部门的同意,并一律使用“全国普通高校招生来源计划网上管理系统”在网上进行。高校负责处理因调整计划使用不当造成的遗留问题,不得降低录取标准指名录取考生,严禁高校利用调整计划指名录取考生。
省招考中心根据教育部“全国普通高校招生来源计划网上管理系统”分送至我省的高校招生来源计划,与有关高校核对分专业计划及其说明,确定录取批次后通过“山西省全国普通高校网上计划核对系统”反馈给高校,由高校在网上对其进行核对、补充、复核并确认上报。省招考中心核对确认后编制“山西省20全国普通高校招生院校专业计划”,通过《2020年填报志愿指南》统一向社会公布并报教育部备案。未经教育部下达的招生来源计划,省招考中心不予接收和公布,也不予安排招生,严禁高校无计划或擅自突破计划规模进行招生。招生来源计划一经公布,未经教育部或有关部门批准不得变更。
35.同一高校、同一学历层次、同一招生类型的招生计划原则上应安排在同一批次录取;如确有必要,经高校与我省协商一致,可以将同一高校的不同专业安排在同一学历层次的不同批次录取。但同一高校、同一学历层次、同一招生类型、同一专业的全部招生计划,在我省须安排在同一批次录取,并执行经有关部门批准的相同学费标准。
篇2:山西2022高考一分一段表公布
2022山西一分一段表
2022高考如何填报志愿
首先要考虑自己的兴趣和适合
这个问题可以在高考结束后就开始考虑,自己的兴趣是什么,俗话说得好,兴趣是最好的老师,毕竟大学可不像中学那样老师每天盯着你学习,兴趣将会是大学时期学习的动力。从兴趣点出发,选择的专业会带来更多的乐趣,而且也很容易学业有成。
先考虑大学还是先考虑专业
首先是根据自己的位次来大致确定一些大学,然后按照冲一冲、稳一稳和保一保的原则进行填报。
毕竟同一学校的不同专业录取分数是不同的,每个学校的名气也是不同的。那是先考虑大学还是先考虑专业呢?
对于成绩比较好的考生来说,尤其是有望冲击211、985高校的考生,优先考虑大学是比较好的。上大学不仅仅是学习知识,学校的环境在很大的程度上决定了自己会遇到什么样的老师,遇到什么样的同学,甚至会影响到今后的社交圈子,好的大学不仅学习气氛浓,而且学习资源丰富,也会有更好的见习和实习的机会。
在第一点我们强调说要选择自己感兴趣,并且适合自己的专业,其实专业的选择也在一定程度上今后的薪资,毕竟有些行业例如金融、IT等相关行业薪水相对其他行业来说是比较高的。
对于成绩一般的学生来说,能够考上的都不是名牌大学,那还是要以专业优先,不要太过于苛求学校的整体排名和口碑。
考虑地域问题
有些人觉得上大学就要选个离家远的城市,当年我也有这种想法,作为一个河北人,不知道为什么心心念佳木斯,只是觉得自己从来没去过那么远的地方,或者是觉得这个城市名字很好听。这并不是一个很好的想法。
首先要考虑地域的影响力
这是很多人忽视的事情,其实一个城市对个人的发展是有着潜移默化的作用的,大城市不仅可以拓宽眼界,还可有利于建造更优质的朋友圈。建议考虑发展水平高、发展快、经济和人文环境都比较优越的城市。
其次考虑个人身体因素和适应问题
这个尤其是北方到南方去上学或者南方的到北方城市去上学,毕竟气候环境差异大,刚开始可能会出现各种不适应,不过现在的孩子从小出门旅游多,适应起来也比较快。
还要考虑地域文化,尤其是一些宗教信仰的城市,是需要好好考虑一下,看看自己是否能够顺利融入。
在这里要提醒大家的是,不要为了能去大城市大学,而忽视了学校和专业,毕竟学校和专业才是填报志愿的首先考虑两个因素,如果发生了冲突,地域问题是要给这两个因素让步的。
高考志愿填报指南和攻略
第一步:清楚所在省市高考志愿填报方式和数量
虽然各省高考实行平行志愿报考,遵守“分数优先、遵循志愿”投档原则,可由于新高考的改革,各省高考志愿填报方式却不相同。
在填报高考志愿之前,考生和家长要了解高考志愿填报方式和数量,特别是实施新高考“3+1+2”模式的河北、江苏、广东、湖南、湖北等省份的考生和家长,今年是新高考第一年高考,更要清楚报考方式和报考志愿数量,做好准备。
第二步:新高考省份考生要了解专业对选科的要求
相比传统的文理分科高考志愿报考,新高考“3+1+2”模式省份的考生填报志愿会更难一点,不仅高考志愿报考数量增多,并且大学招生专业会对选科有明确要求,可能文理分科前文科生能报考的一些专业,比如金融学、数学、统计学等专业,新高考考生就报考不了了。
比如985高校北京理工大学的工商管理、会计学、市场营销学、国际经济与贸易等专业要求考生选择“物理”科目;比如985高校北京师范大学的心理学、地理信息科学、环境科学等专业要求考生首选“物理”再选“化学”科目;比如“两财一贸”中央财经大学的保险学、投资学、统计学类、金融学类等专业要求考生选择“物理”科目。
所以实施新高考“3+1+2”选科模式省份的考生和家长在选择专业前,一定要多去了解专业对选科的要求,尤其211/985高校、医学类院校,它们招生专业对选科的要求会比较多,大家要去关注。
第三步:查找近三年院校招生最低分排名数据,找出大学范围
高考志愿报考我们会采用“省位次”方法挑选大学,即是用高考成绩排名来对比院校招生数据来选择大学,那我们就需要查找院校近三年招生最低分排名数据,很多考生和家长并清楚如何找这个数据,老师推荐两个方法。
第一个方法去所在省份教育考试院查找,在这里,你可以找到所有你想要的招生数据;第二个方法直接在网上搜索“某年某省份本科批院校投档线”,甚至你可以找出别人统计好的院校近三年招生数据;因此查找数据比较简单,大家千万不要傻傻地掏钱买数据。
第四步:根据报考大学和专业,筛选大学并确定报考大学
通过第三步,我们可以选择出40所大学或60所大学,选择如此多的大学并一定全部适合我们报考,因为有的大学可能院校位置不好、可能是较高收费、可能综合实力不强等等,所以我们需要根据报考大学和专业先去筛选大学。
比如考生想报考省会城市的大学,那我们就先把院校位置在省会城市的大学筛选出来;比如考生又想学财经类专业或电子信息类专业,那我们就把有这些招生专业的大学也筛选出来。
筛选出大学后,需要进一步确定报考大学。第一个方面看院校招生最低分排名数据,第二个方面去查找专业招生最低分排名数据。
篇3:2022年山西高考一分一段表公布_高考一分一段表查询
分数 | 本分人数 | 累计人数 | 分数 | 本分人数 | 累计人数 | |
655 | 2 | 10 | 556 | 126 | 4581 | |
654 | 4 | 14 | 555 | 101 | 4682 | |
653 | 0 | 14 | 554 | 101 | 4783 | |
652 | 1 | 15 | 553 | 138 | 4921 | |
651 | 2 | 17 | 552 | 117 | 5038 | |
650 | 2 | 19 | 551 | 131 | 5169 | |
649 | 5 | 24 | 550 | 145 | 5314 | |
648 | 4 | 28 | 549 | 149 | 5463 | |
647 | 4 | 32 | 548 | 127 | 5590 | |
646 | 4 | 36 | 547 | 126 | 5716 | |
645 | 4 | 40 | 546 | 168 | 5884 | |
644 | 4 | 44 | 545 | 128 | 6012 | |
643 | 7 | 51 | 544 | 145 | 6157 | |
642 | 5 | 56 | 543 | 140 | 6297 | |
641 | 5 | 61 | 542 | 175 | 6472 | |
640 | 5 | 66 | 541 | 174 | 6646 | |
639 | 6 | 72 | 540 | 169 | 6815 | |
638 | 9 | 81 | 539 | 160 | 6975 | |
637 | 8 | 89 | 538 | 162 | 7137 | |
636 | 13 | 102 | 537 | 172 | 7309 | |
635 | 6 | 108 | 536 | 157 | 7466 | |
634 | 11 | 119 | 535 | 149 | 7615 | |
633 | 5 | 124 | 534 | 165 | 7780 | |
632 | 6 | 130 | 533 | 166 | 7946 | |
631 | 13 | 143 | 532 | 166 | 8112 | |
630 | 13 | 156 | 531 | 180 | 8292 | |
629 | 8 | 164 | 530 | 186 | 8478 | |
628 | 15 | 179 | 529 | 184 | 8662 | |
627 | 17 | 196 | 528 | 185 | 8847 | |
626 | 17 | 213 | 527 | 199 | 9046 | |
625 | 13 | 226 | 526 | 200 | 9246 | |
624 | 16 | 242 | 525 | 191 | 9437 | |
623 | 13 | 255 | 524 | 185 | 9622 | |
622 | 22 | 277 | 523 | 211 | 9833 | |
621 | 17 | 294 | 522 | 180 | 10013 | |
620 | 16 | 310 | 521 | 226 | 10239 | |
619 | 24 | 334 | 520 | 192 | 10431 | |
618 | 28 | 362 | 519 | 228 | 10659 | |
617 | 24 | 386 | 518 | 214 | 10873 | |
616 | 21 | 407 | 517 | 221 | 11094 | |
615 | 23 | 430 | 516 | 212 | 11306 | |
614 | 28 | 458 | 515 | 241 | 11547 | |
613 | 27 | 485 | 514 | 229 | 11776 | |
612 | 30 | 515 | 513 | 234 | 1 | |
611 | 26 | 541 | 512 | 229 | 12239 | |
610 | 22 | 563 | 511 | 234 | 12473 | |
609 | 34 | 597 | 510 | 251 | 12724 | |
608 | 30 | 627 | 509 | 229 | 12953 | |
607 | 32 | 659 | 508 | 261 | 13214 | |
606 | 44 | 703 | 507 | 234 | 13448 | |
605 | 24 | 727 | 506 | 256 | 13704 | |
604 | 40 | 767 | 505 | 227 | 13931 | |
603 | 35 | 802 | 504 | 247 | 14178 | |
602 | 40 | 842 | 503 | 272 | 14450 | |
601 | 37 | 879 | 502 | 218 | 14668 | |
600 | 48 | 927 | 501 | 231 | 14899 | |
599 | 41 | 968 | 500 | 262 | 15161 | |
598 | 42 | 1010 | 499 | 246 | 15407 | |
597 | 54 | 1064 | 498 | 279 | 15686 | |
596 | 48 | 1112 | 497 | 237 | 15923 | |
595 | 45 | 1157 | 496 | 270 | 16193 | |
594 | 64 | 1221 | 495 | 312 | 16505 | |
593 | 58 | 1279 | 494 | 291 | 16796 | |
592 | 55 | 1334 | 493 | 307 | 17103 | |
591 | 59 | 1393 | 492 | 287 | 17390 | |
590 | 55 | 1448 | 491 | 296 | 17686 | |
589 | 62 | 1510 | 490 | 266 | 17952 | |
588 | 62 | 1572 | 489 | 280 | 18232 | |
587 | 61 | 1633 | 488 | 270 | 18502 | |
586 | 57 | 1690 | 487 | 307 | 18809 | |
585 | 71 | 1761 | 486 | 276 | 19085 | |
584 | 79 | 1840 | 485 | 269 | 19354 | |
583 | 80 | 1920 | 484 | 299 | 19653 | |
582 | 68 | 1988 | 483 | 292 | 19945 | |
581 | 74 | 2062 | 482 | 264 | 9 | |
580 | 70 | 2132 | 481 | 285 | 20494 | |
579 | 77 | 2209 | 480 | 254 | 20748 | |
578 | 87 | 2296 | 479 | 282 | 21030 | |
577 | 71 | 2367 | 478 | 266 | 21296 | |
576 | 86 | 2453 | 477 | 234 | 21530 | |
575 | 82 | 2535 | 476 | 282 | 21812 | |
574 | 99 | 2634 | 475 | 283 | 22095 | |
573 | 98 | 2732 | 474 | 273 | 22368 | |
572 | 81 | 2813 | 473 | 273 | 22641 | |
571 | 98 | 2911 | 472 | 268 | 22909 | |
570 | 81 | 2992 | 471 | 286 | 23195 | |
569 | 108 | 3100 | 470 | 285 | 23480 | |
568 | 113 | 3213 | 469 | 294 | 23774 | |
567 | 109 | 3322 | 468 | 253 | 24027 | |
566 | 112 | 3434 | 467 | 257 | 24284 | |
565 | 101 | 3535 | 466 | 262 | 24546 | |
564 | 102 | 3637 | 465 | 272 | 24818 | |
563 | 111 | 3748 | 464 | 298 | 25116 | |
562 | 118 | 3866 | 463 | 259 | 25375 | |
561 | 113 | 3979 | 462 | 292 | 25667 | |
560 | 120 | 4099 | 461 | 286 | 25953 | |
559 | 118 | 4217 | 460 | 281 | 26234 | |
558 | 116 | 4333 | 459 | 248 | 26482 | |
557 | 122 | 4455 | 458 | 274 | 26756 |
高考期间的注意事项
1、考试的前一天晚上,预备好自己的准考证及考试袋,准考证要随时装入考试袋。眼睛近视的同学别忘了戴眼镜,预备一些面巾纸,避免因流汗等原因弄湿试卷。
2、要穿合适的宽松的衣服,提示同学们要随着气候改动增减衣服避免着凉伤风。
3、考试这几天,留意清淡的饮食,要记住提示自己不要吃得太油腻,或许刺激性强的食物。千万别多吃冰淇淋或冷饮,简略引起胃疼。如果可能的话,每天吃一两个水果,补充维生素。
4、考前考中的歇息很重要。好好歇息并不意味着很早就要上床睡觉,依据以往考生的经历,太早上床反而简略失眠。
如何避免高考退档
如果不是百分之百把握,务必要服从调剂。很多考生都有自己青睐的专业,一心只要去自己填报的专业,不愿意服从调剂。除非你有百分之百的把握,一定能够被录取,不然一定要填调剂服从安排。
什么叫百分之百能够录取?就是你超过填报的学校与专业很高的分数。例如某大学专业每年在你所在省份录取都是全省10000名,你高考全省5000名,那么你可以填报。
关于调剂,现在都是平行志愿多次模拟投档,一旦进档不被录取就要面临退档的风险。所以你要确保自己一定能够被录取,如果调剂到不想去的专业,进入大学以后可以考虑转专业。现在绝大部分学校都是允许考生进行转专业的。
山西大学简介
山西大学位于山西省太原市,是中国办学历史最悠久的高等学府之一,是国家“双一流”建设高校 ,教育部和山西省人民政府共同建设的“部省合建高校” ,山西省重点建设大学,入选国家“中西部高校综合实力提升工程”、“中西部高校基础能力建设工程”,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟、全国九所地方综合性大学协作会成员。
篇4:山西高考一分一段表公布
高考志愿填报专业组那栏填什么
填想报考的专业。一所院校可设置一个或多个院校专业组,每个院校专业组内可包含数量不等的专业。同一院校专业组内各专业的科目选考要求须相同。考生根据自己的意愿可以直接选择志愿为某个学校的某个专业组,专业调剂限于同一专业组内调剂。
举例说明:
假定某院校共设置6个专业组:
专业组1( 物理专业组):材料类、电子信息类、自动化、建筑学、城乡规划、工业工程类等。
专业组2( 物理化学专业组):化学类、地理科学类、地质学类、生物科学类、人工智能、计算机科学与技术、软件工程、环境科学与工程类、临床医学、口腔医学等。
专业组3( 物理生物专业组):临床医学、口腔医学等。
专业组4( 物理政治专业组) :政治学类等。
专业组5( 历史专业组) :哲学、汉语言文学、汉语国际教育、新闻传播学类、历史学类、软件工程、环境科学与工程类等。
专业组6( 历史政治专业组) :政治学类等。
因此考生的选考科目和可选专业组的关系为:
当考生选考科目为物理、化学、生物时,可以选择专业组1、专业组2、专业组3中的专业。
当考生选考科目为物理、生物、地理时;可以选择专业组1、专业组3中的专业。
当考生选考科目为历史、地理、政治;可以选择专业组5、专业组6中的专业。
再比如A大学设置了3个院校专业组,每个专业组里有数量不等的专业个数。A大学专业组1限考物理,即高考没有物理科的考生不能报考该专业组;专业组2限考物理化学,专业3不限要求。
学生在填报志愿表时,按照“院校专业组+专业”的方式填写,只要选考科目符合要求,学生就可以在志愿表第1行填写A大学专业组(1)+该专业组后面的几个专业,第2行填写A大学专业组(2)+该专业组后面的几个专业,以此类推。
换句话讲,以前只能填写A大学一次,现在A大学有几个符合填报条件的专业组就可以填写几次;学校在调剂学生时,也会在该专业组里的专业中进行调剂。
(以上海为例,本科普通批次可以填报24个“院校专业组”志愿。考生可根据自己的选考科目,参照高校的招生章程,在“院校专业组”内选择专业志愿,每个“院校专业组”内,考生最多可填报4个专业志愿。即最多可以填报24 4=96个专业。)
篇5:山西高考理科一分一段表公布
2021山西高考理科一分一段表
高考志愿填报的技巧及方法
一、高考志愿填报注意考生未来职业选择和方向
考生及家长在填报高考志愿时要结合自己的高考分数和兴趣爱好综合考量之后再进行选择,确定好报考专业的范围和培养目标,并对自己的未来职业生涯和规划有一个准确的认识。
二、掌握一些高考志愿填报的系统知识
高考志愿对于考生来说的重要作用并不次于高考,高考志愿的填报决定了未来被哪一个专业录取,以及毕业以后的工作选择和方向。因此考生和家长需要多方了解高考志愿的系统,掌握其中的各方面信息和渠道,参考一些准确的信息,运用科学的方法进行合理决策并成功填报高考志愿。
三、高考志愿填报要选择好院校和专业顺序,并决定是否服从调剂
考生在填报高考志愿时的排列顺序是:院校、专业、是否调剂。在院校的顺序选择上一般是吧最喜欢并且最想要报考的排在最前面的志愿;专业顺序的选择也是把自己想要报考的专业并且比较有优势地位的专业排在前面一些;对于是否服从调剂的问题要结合自身的高考分数,不要过高估计自己的分数,但是也要合理确定院校分数线。
填报高考志愿的方法
一、专业优先
这种方法就是把专业放在优先考虑的位置,适合对某一专业有浓厚兴趣和对自己未来职业有明确规划的考生。
这种方法必须把第一志愿(A志愿)作为重点来考虑,如果填报得好的话,第一志愿就会被录取。
