农村学子不要报读什么大学专业(精选8篇)由网友“芒果荔枝”投稿提供,以下是小编为大家整理后的农村学子不要报读什么大学专业,仅供参考,欢迎大家阅读。
篇1:农村学子不要报读什么大学专业
随着各大高校的不断扩招,现在社会想要上个大学已经不是一件很难的事情了,不管对于农村还是城市来说都是一样的,但是对于经济稍微较差的家庭来说,选一个省钱且较好的专业就挺犯愁了,毕竟有些专业可是很烧钱的。
大家应该都知道,其实在大学中每个专业的学费收取可是不一样的,对于家庭较好的学生们来说可能是没有什么差别,自己想学什么就什么,但是对于农村家庭来说,选一门专业还是经过深思熟虑的,毕竟高昂的学费已经是一笔不小的开销了。下面一起来看下这三个大学专业,可是很“烧钱”的,对于农村学子们来说要慎重选择。
第一个、美术
美术对于审美的要求可是很高的,而且对于美术方面的最好是有天赋,学习起来就是事半功倍了,对于城市孩子们来说,从小父母就报读一些兴趣班培养孩子的情操,相反对于农村孩子来说应该是较少。学习美术的高昂费用除了学费之外,各种费用更是可怕,考试费、颜料、道具、纸类等等。
第二个、音乐
现代人对于音乐的需求是越来越高的,许多人都是特别喜欢音乐也抱有一腔热爱,许多人在报读的时候也是更多会考虑这个专业,但是却没有考虑到这个专业带来的高昂费用,除了学费之外,还要购买一些音乐器材与书籍等等。
第三个、表演
许多学生看到电视荧幕上的明星几乎都是很羡慕崇拜的,幻想有一天自己也能站上舞台就好。所以许多人对于学表演都是很狂热的,但是报读这个专业的很多都是自身条件与家庭优越很不错的,因为这个专业对于天赋与要求也是非常高的,而且学费与其他费用加起来也是非常的高。
篇2:大专有哪些专业不要报
大专有哪些专业不要报
最近6年,《中国大学生就业报告》把哪些高职高专的专业列为红牌?
高职高专红牌专业:
法律事务、语文教育、初等教育、投资与理财、应用日语、国际金融。
高职高专红牌专业:
法律事务、语文教育、电子商务、会计电算化、生物技术及应用、工商企业管理、计算机信息管理、计算机应用技术
高职高专红牌专业:
法律文秘、计算机科学与技术、国际金融、工商管理、法律事务、汉语言文学教育、计算机应用技术、电子商务等。
高职高专红牌专业:
临床医学、法律文秘、计算机科学与技术、国际金融、工商管理、法律事务、汉语言文学教育、计算机应用技术、电子商务。
高职高专红牌专业:
临床医学、法律文秘、计算机科学与技术、国际金融、工商管理、法律事务、汉语言文学教育、计算机应用技术、电子商务。
高职高专红牌专业:
临床医学、法律文秘、计算机科学与技术、国际金融、工商管理、经济管理、法律事务、汉语言文学教育、计算机应用技术、电子商务。
篇3:不要假装读大学读后感
《不要假装读大学》这本书给迷茫的大学生指明了成长的方向,与其说是大学生的学习生活指南,我觉得更适用于每一个青年人。是一本接地气的书,谁读了谁受益!经典的一句话是,在人的`一生中,中学阶段的学习决定的是你读什么大学和专业,而大学阶段的学习决定的是你将过什么样的人,通过这本书可以使大学生少走很多弯路,对他们有很大的帮助,同时对大学生的父母也有帮助。
每个做父母的都希望子女健康,快乐,做什么事都顺利。有时会过多干预子女选择的生活方式,从而产生不必要的矛盾,也为我这个未来孩子上大学妈妈敲响了警钟,俗话说,儿孙自有儿孙福,学会接纳一个平凡的子女,多一点淡定,少一点功利心,儿女只要在这个世界上能够靠自己独立生活,就是我们的福气!
最好的教育是身教大于言传,从现在开始多看书,多学习,认真对待生活,你想要孩子是什么样?你先向那个方向发展,给孩子树立榜样,孩子的未来一定会阳光灿烂!
篇4:不要假装读大学读后感
中外名校学者鼎力推荐,大学资深教授倾心力作。
读大学,翻开了人生新的篇章,也会面临很多困惑,如果仅仅满足于各门课程考试过关,而没有认真去思考和规划自己的大学时光,这是在“假装读大学”。如何读书、学习;如何和周遭的人相处并提升自己的修为;如何选择自己未来的路;如何做一个不仅有知识、而且更有智慧的人?对诸如此类的问题有了一个正确的认识,才能促使我们有一个从容的心态,“真正”地读大学。这本书为你解答你在大学所遭遇的各种困惑;读这本书,你就交了一位大学教授作为你的朋友;有这本书陪伴你。
篇5:北京地区高考200分左右能上什么大学?可以报读什么专业?
2019北京文科200分左右能上什么大学?
年份 | 学校名称 | 类别 | 最低分 | 录取批次 | |
首都经济贸易大学密云分校 | 文科 | 208 | 专科 | 金融管理(互联网金融) | |
2018 | 北京农业职业学院 | 文科 | 208 | 专科 | 园艺技术 |
2018 | 天津医学高等专科学校 | 文科 | 208 | 专科 | 针灸推拿 |
2018 | 首都经济贸易大学密云分校 | 文科 | 205 | 专科 | 旅游管理(互联网+旅游规划与开发) |
2018 | 北京农业职业学院 | 文科 | 204 | 专科 | 会展策划与管理 |
2018 | 北京财贸职业学院 | 文科 | 204 | 专科 | 空中乘务(航空服务与管理) |
2018 | 上海民航职业技术学院 | 文科 | 196 | 专科 | 民航运输 |
2018 | 北京经济管理职业学院 | 文科 | 195 | 专科 | 机电一体化技术(北京燃气集团订单班) |
2018 | 北京京北职业技术学院 | 文科 | 194 | 专科 | 社区康复 |
2018 | 首都经济贸易大学密云分校 | 文科 | 191 | 专科 | 物流管理(物流规划与运营管理) |
2018 | 北京信息职业技术学院 | 文科 | 190 | 专科 | 电子信息工程技术(研究院所定向班) |
2018 | 北京工业职业技术学院 | 文科 | 189 | 专科 | 电子商务(移动互联新技术) |
2018 | 北京财贸职业学院 | 文科 | 189 | 专科 | 金融类(中外合作办学) |
2018 | 北京信息职业技术学院 | 文科 | 188 | 专科 | 物联网应用技术(国防军工合作班) |
2018 | 北京信息职业技术学院 | 文科 | 188 | 专科 | 计算机信息管理(空间信息技术) |
2018 | 北京农业职业学院 | 文科 | 186 | 专科 | 物联网应用技术 |
2018 | 北京财贸职业学院 | 文科 | 186 | 专科 | 电子商务 |
2018 | 北京财贸职业学院 | 文科 | 184 | 专科 | 酒店管理(环球主题公园管理) |
2018 | 北京信息职业技术学院 | 文科 | 178 | 专科 | 移动通信技术(国防军工合作班) |
2018 | 广州民航职业技术学院 | 文科 | 178 | 专科 | 机场场务技术与管理 |
2018 | 北京信息职业技术学院 | 文科 | 177 | 专科 | 计算机网络技术 |
2018 | 北京财贸职业学院 | 文科 | 174 | 专科 | 互联网金融 |
2018 | 北京信息职业技术学院 | 文科 | 171 | 专科 | 云计算技术与应用 |
2018 | 北京信息职业技术学院 | 文科 | 171 | 专科 | 数字媒体应用技术(游戏设计) |
2018 | 北京城市学院 | 文科 | 169 | 专科 | 空中乘务(两年制) |
2018 | 北京信息职业技术学院 | 文科 | 168 | 专科 | 城市轨道交通通信信号技术(通号公司订单班) |
2018 | 北京农业职业学院 | 文科 | 168 | 专科 | 计算机应用技术 |
2018 | 北京信息职业技术学院 | 文科 | 166 | 专科 | 移动应用开发(联想合作班) |
2018 | 北京政法职业学院 | 文科 | 164 | 专科 | 司法助理(检察官书记员) |
2018 | 北京信息职业技术学院 | 文科 | 156 | 专科 | 数字展示技术(VR/AR虚拟现实) |
2018 | 北京财贸职业学院 | 文科 | 155 | 专科 | 影视多媒体技术(环球主题公园管理) |
2019北京理科200分左右能上什么大学?
年份 | 最低分 | 学校名称 | 录取批次 | 备注 |
2018 | 210 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 市场营销(新媒体运营管理订单班) |
2018 | 209 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 电子商务(策划与运营) |
2018 | 208 | 北京农业职业学院 | 专科 | 旅游管理(空乘服务) |
2018 | 206 | 北京农业职业学院 | 专科 | 旅游管理 |
2018 | 206 | 石家庄医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学 |
2018 | 205 | 广州民航职业技术学院 | 专科 | 民航安全技术管理(民航旅客安全检查) |
2018 | 204 | 北京政法职业学院 | 专科 | 消防工程技术(注册消防工程师) |
2018 | 201 | 北京农业职业学院 | 专科 | 金融管理(维度金融订单班) |
2018 | 200 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 互联网金融(光大银行校企合作班) |
2018 | 199 | 广州民航职业技术学院 | 专科 | 航空运输类(中外合作办学)(飞机结构修理) |
2018 | 196 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 应用英语(幼儿教育) |
2018 | 196 | 北京交通运输职业学院 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术(北京地铁订单班)(男) |
2018 | 196 | 长春医学高等专科学校 | 专科 | 护理 |
2018 | 195 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 微电子技术(集成电路设计) |
2018 | 194 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 会展策划与管理(会展职业经理人) |
2018 | 194 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 商务英语(国际商务) |
2018 | 194 | 石家庄医学高等专科学校 | 专科 | 医学检验技术 |
2018 | 192 | 青岛求实职业技术学院 | 专科 | 空中乘务 |
2018 | 192 | 山东医学高等专科学校 | 专科 | 医学影像技术 |
2018 | 191 | 北京城市学院 | 专科 | 空中乘务(两年制) |
2018 | 191 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 会计 |
2018 | 189 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 数字媒体应用技术(央视微电影频道班) |
2018 | 188 | 北京工业职业技术学院 | 专科 | 空中乘务 |
2018 | 186 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科 | 临床医学 |
2018 | 185 | 天津铁道职业技术学院 | 专科 | 铁道信号自动控制 |
2018 | 182 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 计算机信息管理(空间信息技术) |
2018 | 181 | 北京体育职业学院 | 专科 | 运动训练(儿童体智能训练) |
2018 | 180 | 北京农业职业学院 | 专科 | 旅游管理(休闲马术管理) |
2018 | 179 | 北京政法职业学院 | 专科 | 计算机网络技术(网络攻防与安全渗透) |
2018 | 178 | 石家庄铁路职业技术学院 | 专科 | 电气自动化技术 |
2018 | 171 | 北京农业职业学院 | 专科 | 建筑工程技术 |
2018 | 171 | 北京劳动保障职业学院 | 专科 | 人力资源管理 |
2018 | 170 | 北京农业职业学院 | 专科 | 物联网应用技术 |
2018 | 160 | 首钢工学院 | 专科 | 社区康复 |
2018 | 157 | 北京财贸职业学院 | 专科 | 金融类(中外合作办学) |
2018 | 156 | 石家庄医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学 |
2018 | 151 | 北京政法职业学院 | 专科 | 行政执行(行政执法) |
2018 | 150 | 中国劳动关系学院 | 专科 | 旅游管理(两年制) |
2018 | 150 | 中国劳动关系学院 | 专科 | 酒店管理(两年制) |
2018 | 150 | 中国劳动关系学院 | 专科 | 旅游英语 |
2018 | 150 | 中华女子学院 | 专科 | 社区管理与服务(高级家政管理)(女) |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 计算机应用技术 |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 计算机应用技术(网站设计与管理) |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 机电一体化技术 |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 工商企业管理 |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 工商企业管理(人才管理) |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 工商企业管理(连锁企业管理) |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 市场营销 |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 金融管理 |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 会计 |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 商务英语 |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 商务英语(国际幼儿教育) |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 商务英语(国际幼儿教育丹麦特色班) |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 法律事务 |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 新闻采编与制作 |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 工商企业管理(双语实验班) |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 商务英语(双语实验班) |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 计算机应用技术(双语实验班) |
2018 | 150 | 北京吉利学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术(沃尔沃订单班、通用技师班) |
2018 | 150 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 市场营销(新媒体营销) |
2018 | 150 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 健康管理(健康信息管理) |
2018 | 150 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 证券与期货(互联网金融) |
2018 | 150 | 北京京北职业技术学院 | 专科 | 社区康复 |
2018 | 150 | 首钢工学院 | 专科 | 环境工程技术 |
2018 | 150 | 首钢工学院 | 专科 | 建设工程管理 |
2018 | 150 | 首钢工学院 | 专科 | 人力资源管理 |
2018 | 150 | 首钢工学院 | 专科 | 会计(涉外) |
2018 | 150 | 首钢工学院 | 专科 | 旅游管理 |
2018 | 150 | 首钢工学院 | 专科 | 会展策划与管理 |
2018 | 150 | 首钢工学院 | 专科 | 影视动画 |
2018 | 150 | 首钢工学院 | 专科 | 计算机应用技术 |
2018 | 150 | 首钢工学院 | 专科 | 数字媒体应用技术 |
2018 | 150 | 首钢工学院 | 专科 | 电气自动化技术 |
2018 | 150 | 首钢工学院 | 专科 | 机电一体化技术 |
2018 | 150 | 首钢工学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 |
2018 | 150 | 首钢工学院 | 专科 | 社会体育 |
2018 | 150 | 北京农业职业学院 | 专科 | 法律文秘(法院书记员、法官助理) |
2018 | 150 | 北京政法职业学院 | 专科 | 法律实务类(中外合作办学)(中澳合作商务法律班) |
2018 | 150 | 北京政法职业学院 | 专科 | 法律事务(金融法律实务) |
2018 | 150 | 北京政法职业学院 | 专科 | 刑事执行(罪犯矫治) |
2018 | 150 | 北京政法职业学院 | 专科 | 法律事务(律师事务) |
2018 | 150 | 北京政法职业学院 | 专科 | 劳动与社会保障 |
2018 | 150 | 北京政法职业学院 | 专科 | 法律文秘(法院书记员) |
2018 | 150 | 北京政法职业学院 | 专科 | 文秘(高级行政助理、商务助理) |
2018 | 150 | 北京政法职业学院 | 专科 | 社区管理与服务(社区管理、社工机构管理) |
2018 | 150 | 北京政法职业学院 | 专科 | 计算机网络技术(物联网) |
2018 | 150 | 北京政法职业学院 | 专科 | 计算机应用技术(移动互联软件开发) |
2018 | 150 | 北京政法职业学院 | 专科 | 计算机应用技术(大数据) |
2018 | 150 | 北京政法职业学院 | 专科 | 国内安全保卫(航空安保首都机场班) |
2018 | 150 | 北京政法职业学院 | 专科 | 国内安全保卫(警务管理) |
2018 | 150 | 北京政法职业学院 | 专科 | 安全防范技术(犯罪预防技术、民航安全防范技术首都机场班) |
2018 | 150 | 北京政法职业学院 | 专科 | 空中乘务 |
2018 | 150 | 北京经贸职业学院 | 专科 | 建筑室内设计 |
2018 | 150 | 北京经贸职业学院 | 专科 | 计算机应用技术(移动开发工程师) |
2018 | 150 | 北京经贸职业学院 | 专科 | 国际金融 |
2018 | 150 | 北京经贸职业学院 | 专科 | 会计 |
2018 | 150 | 北京经贸职业学院 | 专科 | 会计(银行就业定向班) |
2018 | 150 | 北京经贸职业学院 | 专科 | 电子商务 |
2018 | 150 | 北京经贸职业学院 | 专科 | 学前教育 |
2018 | 150 | 北京经贸职业学院 | 专科 | 人力资源管理 |
2018 | 150 | 北京经济技术职业学院 | 专科 | 空中乘务(空乘、地勤)(两年制) |
2018 | 150 | 北京经济技术职业学院 | 专科 | 学前教育(幼儿园订单班) |
2018 | 150 | 北京经济技术职业学院 | 专科 | 会计(智能化芸豆会计订单班) |
2018 | 150 | 北京经济技术职业学院 | 专科 | 金融管理(商业银行小微普惠金融) |
2018 | 150 | 北京经济技术职业学院 | 专科 | 计算机应用技术(影视后期制作、虚拟现实) |
2018 | 150 | 北京经济技术职业学院 | 专科 | 软件技术(Java大数据、游戏开发) |
2018 | 150 | 北京经济技术职业学院 | 专科 | 电子商务(互联网金融、跨境电商运营) |
2018 | 150 | 北京经济技术职业学院 | 专科 | 老年服务与管理(高端社区养老机构运营管理、老年康复) |
2018 | 150 | 北京经济技术职业学院 | 专科 | 酒店管理(北京香格里拉、希尔顿大酒店订单班) |
2018 | 150 | 北京经济技术职业学院 | 专科 | 休闲体育(户外运动与赛事运营) |
2018 | 150 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 学前教育(幼儿园教师教育)(师范) |
2018 | 150 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 学前教育(国际双语教育)(师范) |
2018 | 150 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 学前教育(亲子教育)(师范) |
2018 | 150 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 学前教育(幼儿园管理)(师范) |
2018 | 150 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 影视多媒体技术(影视后期与数字媒体制作) |
2018 | 150 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 国际商务 |
2018 | 150 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 人力资源管理 |
2018 | 150 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 老年服务与管理(老年机构运营与管理) |
2018 | 150 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 健康管理 |
2018 | 150 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 高尔夫球运动与管理 |
2018 | 150 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 体育运营与管理(健身健美) |
2018 | 150 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 体育运营与管理(马术运动)(两年制) |
2018 | 150 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 体育运营与管理(冰球) |
2018 | 150 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 体育运营与管理(花样滑冰) |
2018 | 150 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 体育运营与管理(游泳运动) |
2018 | 150 | 北京汇佳职业学院 | 专科 | 体育运营与管理(足球运动) |
2018 | 150 | 北京科技经营管理学院 | 专科 | 建筑工程技术 |
2018 | 150 | 北京科技经营管理学院 | 专科 | 计算机应用技术(电子竞技运动与管理) |
2018 | 150 | 北京科技经营管理学院 | 专科 | 计算机应用技术(电子商务设计与运营) |
2018 | 150 | 北京科技经营管理学院 | 专科 | 计算机应用技术(大数据开发) |
2018 | 150 | 北京科技经营管理学院 | 专科 | 会计 |
2018 | 150 | 北京科技经营管理学院 | 专科 | 会计(银行定向) |
2018 | 150 | 北京科技经营管理学院 | 专科 | 工商企业管理 |
2018 | 150 | 北京科技经营管理学院 | 专科 | 文秘(空乘高铁乘务与礼仪) |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 工程造价 |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 汽车运用与维修技术 |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 计算机类 |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 计算机类(软件技术开发) |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 云计算技术与应用(中软国际订单班) |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 云计算技术与应用(大数据技术应用) |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 电子商务类 |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 财务会计类 |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 工商管理类 |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 市场营销类 |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 物流管理(航空运输管理) |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 旅游管理(乘务管理) |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 酒店管理(两年制) |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 旅游类(两年制) |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 影视多媒体技术 |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 学前教育 |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 学前教育(国际幼师) |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 学前教育(艺术幼师) |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 学前教育(幼儿园管理) |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 商务英语 |
2018 | 150 | 北京科技职业学院 | 专科 | 社区康复(社区健康管理与服务) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 会计(ERP软件实施与服务、涉外会计与税收管理) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 金融管理 |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 证券与期货(理财规划) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 连锁经营管理(流通运营与服务) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 电子商务(移动电商运营与管理、新零售商务) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 国际经济与贸易(国际商务管理、跨境电子商务) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 市场营销(营销主管) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 汽车营销与服务(利星行汽车奔驰经销商集团定向培养) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 汽车营销与服务(新能源汽车运营与管理) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 工程造价 |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 工商企业管理(空港服务管理) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 旅游管理 |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 旅游管理(菜品创意设计师) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 商务英语(涉外经贸) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 商务日语(涉外经贸) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 应用西班牙语 |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 汉语(对外汉语教学) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 学前教育(双语教育) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 计算机应用技术(移动互联数字影音) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 软件技术(移动软件开发与测试) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 数字媒体应用技术(影视特效) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 法律事务(食品安全) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 法律事务(金融法务、知识产权法务、劳动法务) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 社区管理与服务 |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 中医养生保健 |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 新闻采编与制作(多媒体新闻采编与影像制作) |
2018 | 150 | 北京培黎职业学院 | 专科 | 体育运营与管理(冰雪运动) |
2018 | 150 | 北京交通职业技术学院 | 专科 | 城市轨道交通运营管理(北京地铁订单班) |
2018 | 150 | 北京交通职业技术学院 | 专科 | 城市轨道交通车辆技术(北京地铁订单班)(男) |
2018 | 150 | 北京交通职业技术学院 | 专科 | 城市轨道交通通信信号技术(北京地铁订单班)(男) |
2018 | 150 | 北京交通职业技术学院 | 专科 | 机电设备维修与管理(北京地铁订单班)(男) |
2018 | 150 | 北京交通职业技术学院 | 专科 | 机电一体化技术 |
2018 | 150 | 北京交通职业技术学院 | 专科 | 市政工程技术 |
2018 | 150 | 北京交通职业技术学院 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 |
2018 | 150 | 北京交通职业技术学院 | 专科 | 汽车营销与服务(北京现代订单班营销服务方向) |
2018 | 150 | 北京交通职业技术学院 | 专科 | 计算机应用技术(网络应用技术方向) |
2018 | 150 | 北京交通职业技术学院 | 专科 | 旅游管理(出入境服务与管理) |
2018 | 150 | 北京交通职业技术学院 | 专科 | 空中乘务 |
2018 | 150 | 北京交通职业技术学院 | 专科 | 工程造价 |
2018 | 150 | 北京交通职业技术学院 | 专科 | 建设项目信息化管理(BIM方向) |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 宝玉石鉴定与加工(华夏典当订单班) |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 应用电子技术(大数据运营维护) |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 电气自动化技术 |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 汽车运用与维修技术 |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 汽车营销与服务 |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 工商企业管理 |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 电子商务 |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 市场营销(奢侈品) |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 市场营销(腾讯·网络营销) |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 旅游管理 |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 商务英语 |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 商务英语(幼儿双语) |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 宝玉石鉴定与加工(玉雕大师班) |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 财务会计类(中外合作办学)(中英合作) |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 工商管理类(中外合作办学)(中英合作) |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 互联网金融(中国平安订单班) |
2018 | 150 | 北京经济管理职业学院 | 专科 | 计算机网络技术(SAP·ERP订单班) |
2018 | 150 | 北京劳动保障职业学院 | 专科 | 劳动与社会保障 |
2018 | 150 | 北京劳动保障职业学院 | 专科 | 公共事务管理(劳动关系管理) |
2018 | 150 | 北京劳动保障职业学院 | 专科 | 老年服务与管理(健康与管理) |
2018 | 150 | 北京劳动保障职业学院 | 专科 | 国际商务(跨境电子商务) |
2018 | 150 | 北京劳动保障职业学院 | 专科 | 财务管理 |
2018 | 150 | 北京劳动保障职业学院 | 专科 | 酒店管理(智慧商旅管理) |
2018 | 150 | 北京劳动保障职业学院 | 专科 | 机电一体化技术 |
2018 | 150 | 北京劳动保障职业学院 | 专科 | 城市轨道交通机电技术 |
2018 | 150 | 北京劳动保障职业学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 |
2018 | 150 | 北京劳动保障职业学院 | 专科 | 安全技术与管理(特种设备安全监察) |
2018 | 150 | 北京劳动保障职业学院 | 专科 | 建筑智能化工程技术(智慧楼宇安全监控) |
2018 | 150 | 北京劳动保障职业学院 | 专科 | 计算机网络技术(物联网应用) |
2018 | 150 | 北京社会管理职业学院 | 专科 | 老年服务与管理 |
2018 | 150 | 北京社会管理职业学院 | 专科 | 物业管理 |
2018 | 150 | 北京社会管理职业学院 | 专科 | 民政管理 |
2018 | 150 | 北京社会管理职业学院 | 专科 | 婚庆服务与管理 |
2018 | 150 | 北京社会管理职业学院 | 专科 | 社会工作 |
2018 | 150 | 北京社会管理职业学院 | 专科 | 公益慈善事业管理 |
2018 | 150 | 北京社会管理职业学院 | 专科 | 人力资源管理 |
2018 | 150 | 北京社会管理职业学院 | 专科 | 公共事务管理 |
2018 | 150 | 北京社会管理职业学院 | 专科 | 现代殡葬技术与管理 |
2018 | 150 | 北京社会管理职业学院 | 专科 | 园林技术 |
2018 | 150 | 北京社会管理职业学院 | 专科 | 康复辅助器具技术 |
2018 | 150 | 北京社会管理职业学院 | 专科 | 假肢与矫形器技术 |
2018 | 150 | 北京艺术传媒职业学院 | 专科 | 动漫制作技术 |
2018 | 150 | 北京艺术传媒职业学院 | 专科 | 会展策划与管理 |
2018 | 150 | 北京艺术传媒职业学院 | 专科 | 文物修复与保护(书画鉴定) |
2018 | 150 | 北京艺术传媒职业学院 | 专科 | 网络新闻与传播 |
2018 | 150 | 北京艺术传媒职业学院 | 专科 | 新闻采编与制作 |
2018 | 150 | 北京艺术传媒职业学院 | 专科 | 艺术教育(书法) |
2018 | 150 | 北京体育职业学院 | 专科 | 体育运营与管理(冰雪运动服务与推广) |
2018 | 150 | 北京网络职业学院 | 专科 | 信息安全与管理(网络安全运维) |
2018 | 150 | 北京网络职业学院 | 专科 | 软件技术(JAVA程序设计) |
2018 | 150 | 北京网络职业学院 | 专科 | 数字媒体应用技术(用户界面设计) |
2018 | 150 | 北京网络职业学院 | 专科 | 广播影视节目制作(视频编辑与包装) |
2018 | 150 | 北京网络职业学院 | 专科 | 新闻采编与制作(新闻写作) |
2018 | 150 | 天津轻工职业技术学院 | 专科 | 会计 |
2018 | 150 | 天津铁道职业技术学院 | 专科 | 铁道机车(男) |
2018 | 150 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 专科 | 城市信息化管理 |
2018 | 150 | 天津体育职业学院 | 专科 | 运动训练(轮滑) |
2018 | 150 | 天津体育职业学院 | 专科 | 体育保健与康复 |
2018 | 150 | 河北外国语学院 | 专科 | 护理 |
2018 | 150 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学 |
2018 | 150 | 河北轨道运输职业技术学院 | 专科 | 铁道交通运营管理(男) |
2018 | 150 | 河北轨道运输职业技术学院 | 专科 | 铁道机车(男) |
