国防科学技术大学录取分数线(整理9篇)由网友“绫眚娟”投稿提供,下面就是小编给大家带来的国防科学技术大学录取分数线,希望能帮助到大家!
篇1:国防科学技术大学录取分数线
国防科技大学在甘肃理工类录取最低分568分,最高分613分;
院校代号生源地录取批次科类计划数录取数录取志愿录取最高分录取最低分4319 重庆 本科提前批 理工类 42 42 1志愿 676.138113143 635.126112133生源地录取批次科类计划数录取志愿最高分最低分备注贵州 提前批本科 文史 1 1 645 645 按一本线招生 贵州 提前批本科 理工 共43 1 620男 553男 按一本线招生 贵州 提前批本科 理工 1 606女 604女 按一本线招生院校代号生源地录取批次科类名称录取方式原始计划数执行计划数录取志愿号录取人数录取最低分(原始分)0013 陕西 提前批本科A段 理工 统考生 42 42 1 42 585院校代号生源地录取批次科类录取最低分0431 北京 提前批A段(军校/国防生) 理科 男:604女:638院校代号生源地录取批次科类名称最低录取分数线0080 黑龙江 提前批本科 理工 573 0080 黑龙江 提前批本科 文史 520院校代号生源地批次科类性别选测等级投档最低分辅助排序分备注0101 江苏 提前批 军事国防理科类 男 AB+ 368 278 专业类别:技术 0101 江苏 提前批 军事国防理科类 女 AB+ 380 285 专业类别:技术 0101 江苏 提前批 军事国防理科类 男 AB+ 362 265 专业类别:指挥 0101 江苏 提前批 军事国防文科类 男 B+B 342 专业类别:指挥注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。
院校代码生源地录取批次科类计划数投档人数投档分90002 广东 提前第一批第一志愿 理科 合计36 17(指挥类) 628 90002 广东 提前第一批第一志愿 理科 25(非指挥类) 586 90002 广东 提前第一批第一志愿 文科 2 3 574院校代号生源地批次计划性质科类投档线最低排名9101 江西 提前本科 军事类 文史 555 1961 9201 江西 提前本科 军事类 理工 626 2146 0601 江西 提前本科 军事类 理工 617 2941 9101 江西 提前本科 军事类 理工 590 7549篇2:中南大学录取分数线
中南大学录取分数线
中南大学近三年在湖南理科最低投档分数线:
567分
571分
579分百度搜索:newture。这里有近几年中南大学的录取专业情况信息,希望能帮上你。
篇3:武汉大学录取分数线
下面是武汉大学往年录取分数线,仅供参考。
省份文科理科
录取最低分20
一本线须达到一本线上的分值年
录取最低分2014年
一本线20须达到一本线上的分值北京市 629 565 32 628 543 43 天津市 603 523 40 612 516 48 河北省 626 563 32 660 573 44 山西省 578 526 26 621 534 44 内蒙古 602 525 39 616 501 58 辽宁省 620 552 34 643 526 59 吉林省 623 560 32 648 555 47 黑龙江 626 541 43 639 529 55 上海市 478 444 17 472 423 25 江苏省 370 333 19 379 345 17 浙江省 679 621 29 680 597 42 安徽省 612 541 36 599 489 55 福建省 636 561 38 631 506 63 江西省 586 524 31 610 526 42 山东省 651 579 36 670 572 49 河南省 598 536 31 638 547 46 湖北省 590 535 28 613 533 40 湖南省 634 562 36 625 522 52 广东省 627 579 24 623 560 32 广西区 625 550 38 630 520 55 海南省 799 666 67 755 606 75 重庆市 629 555 37 614 514 50 四川省 599 551 24 617 540 39 贵州省 649 569 40 619 484 68 云南省 635 565 35 620 525 48 陕西省 635 548 44 637 503 67 甘肃省 605 543 31 613 516 49 青海省 571 473 49 569 406 82 宁夏区 607 517 45 594 473 61 新疆区 607 516 46 606 475 66
1.上海年中考分数线预测
2.2015全国高考各地分数线新鲜出炉
3.北京2015年高考分数线
4.天津2015年高考录取分数线预测
5.上海2015年高考分数线预测
6.2015厦门大学录取分数线汇总
7.2015年浙江高考录取分数线预测
8.2015上海高考分数线预测
9.2014年浙江大学录取分数线
篇4:2022年河海大学录取分数线参考
高考食谱推荐
高考第一天
早餐:豆浆、炝白菜、煮鸡蛋、玉米饼、核桃仁
中餐:主食可选发糕、软米饭、面条等;菜品可选烧平鱼、排骨炖山药、海带汤、清炒油麦菜
晚餐:黄焖鸡块、粉丝白菜、萝卜丝海米汤、花卷
高考第二天
早餐:木耳拌黄瓜、酱牛肉、白粥、千层饼、松子仁
中餐:主餐可选米饭、馒头;菜品可选土豆炖茄子、滑熘肉片、西芹百合、菠菜粉丝汤。
晚餐:平锅带鱼、沙锅豆腐、清炒豆芽、发糕
高考第三天
早餐:牛奶加麦片、炒鸡蛋、芹菜花生、肉松、馒头
中餐:主食可考虑馒头、芝麻酱花卷、白菜猪肉包子;菜品可选炒猪肝、虾皮烧油菜、肉炒秋葵、豆腐汤
晚餐:清炒芥蓝、烧黄鱼、海米冬瓜、大饼
高考饮食建议
建议一、高考三天食谱该怎么安排:保证摄入充足的蛋白质
“在这里特别强调早餐,一定要保证食物质量,蔬菜和水果一定是新鲜的。”早餐的饮食配伍应该是蛋白质,主食,新鲜蔬菜、坚果。“早餐用一点核桃仁、松子仁很关键,因为人脑不能自行合成蛋白,如果蛋白补充不足,导致脑部蛋白供应不足,在急于用脑时,脑子会跟不上。”
另外,一些学生由于睡眠不足,早餐吃不进去,这就要求在饮食配伍上多下功夫,成份上保证蛋白质、维生素、新鲜蔬菜、酱牛肉、鸡蛋,主食上可选择米饭、面包、馒头、粥都可以。但是品种要多样化,颜色上也要搭配好,这样就更容易让孩子产生食欲。
建议二、高考三天食谱该怎么安排:保证膳食纤维充足
高考前后的这段时间,考生着急上火,很容易导致大便不通,这也会影响机体代谢,所以要适当进食粗纤维的食物,比如韭菜、冬笋,另外粘液蛋白比较多的食物也比较合适,如秋葵、土豆、山药、海带。
建议三、高考三天食谱该怎么安排:饮食不宜过于油腻、寒凉
王旭时特别提醒,考生在高考期间,饮食不要过于寒凉,像西瓜就不要吃太多。另外,也不要吃油炸、烧烤一类容易上火的食物,容易引发胃肠不适。
考生可以多吃一些炖菜,如炖排骨、茄子之类。这些都是温热的、中性的食物,容易消化,营养还丰富。
篇5:2022年华中科技大学录取分数线
高三走单招好还是高考好
走单招需要注意什么
2022年华中科技大学录取分数线
由于2022年华中科技大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考往年的华中科技大学录取分数线。
<<<返回目录
华中科技大学录取分数线
省份 | 类别 | 理科/物理类分数线 | 文科/历史类分数线 |
---|---|---|---|
北京市 | 一批 | 638(综合改革) | |
天津市 | 一批 | 673(综合改革) | |
河北省 | 一批 | 638 | 622 |
山西省 | 一批 | 630 | |
内蒙古 | 一批 | 609 | |
辽宁省 | 一批 | 653 | 631 |
吉林省 | 一批 | 620 | 587 |
黑龙江 | 一批 | 616 | 602 |
上海市 | 一批 | 561(综合改革) | |
江苏省 | 一批 | 615 | 604 |
浙江省 | 一批 | 650(综合改革) | |
安徽省 | 一批 | 653 | 641 |
福建省 | 一批 | 643 | 608 |
江西省 | 一批 | 640 | 631 |
山东省 | 一批 | 636(综合改革) | |
河南省 | 一批 | 658 | 640 |
湖北省 | 一批 | 643 | 623 |
湖南省 | 一批 | 634 | 613 |
广东省 | 一批 | 641 | 614 |
广西省 | 一批 | 628 | 619 |
海南省 | 一批 | 732(综合改革) | |
重庆市 | 一批 | 662 | 627 |
四川省 | 一批 | 652 | 611 |
贵州省 | 一批 | 616 | |
云南省 | 一批 | 642 | 643 |
西藏区(汉族) | 一批 | 579 | |
西藏区(少数民族) | 一批 | 426 | |
陕西省 | 一批 | 646 | 622 |
甘肃省 | 一批 | 607 | |
青海省 | 一批 | 574 | |
宁夏区 | 一批 | 579 | 607 |
新疆区 | 一批 | 608 | 589 |
<<<返回目录
华中科技大学录取分数线
省份 | 类别 | 理科分数线 | 文科分数线 |
北京市 | 一批 | 638(综合改革) | |
天津市 | 一批 | 671(综合改革) | |
河北省 | 一批 | 666 | 630 |
山西省 | 一批 | 644 | |
内蒙古 | 一批 | 613 | |
辽宁省 | 一批 | 653 | 637 |
吉林省 | 一批 | 637 | 593 |
黑龙江 | 一批 | 645 | 601 |
上海市 | 一批 | 557(综合改革) | |
江苏省 | 一批 | 400 | 392 |
浙江省 | 一批 | 652(综合改革) | |
安徽省 | 一批 | 660 | 613 |
福建省 | 一批 | 654 | 612 |
江西省 | 一批 | 641 | 608 |
山东省 | 一批 | 656(综合改革) | |
河南省 | 一批 | 669 | 630 |
湖北省 | 一批 | 644 | 601 |
湖南省 | 一批 | 650 | 630 |
广东省 | 一批 | 640 | 604 |
广西省 | 一批 | 633 | 599 |
海南省 | 一批 | 723(综合改革) | |
重庆市 | 一批 | 654 | 623 |
四川省 | 一批 | 656 | 605 |
贵州省 | 一批 | 640 | |
云南省 | 一批 | 661 | 638 |
西藏区(汉族) | 一批 | 631 | |
西藏区(少数民族) | 一批 | 414 | |
陕西省 | 一批 | 655 | 637 |
甘肃省 | 一批 | 625 | |
青海省 | 一批 | 581 | |
宁夏区 | 一批 | 598 | 621 |
新疆区 | 一批 | 627 | 593 |
<<<返回目录
华中科技大学录取分数线
<<<返回目录
高三走单招好还是高考好
1.高考单招不是成人大学就是自考的,自考比较难考,不如高考,两者与普通高考进大学的最后的毕业证会是不一样的,如果在大学里认真学的话,其实都是学习也没有多大差别,就是一张文凭和比别人少读一年高三的时间。单招的文凭现在400分左右经过高三的努力学习肯定会有所进步,如果你是普通高校的高考按照今年的分数线400分左右也就三本了,高考单招好不好还是要看个人来说。
2.高考和单招各有优劣。单招可谓是统招的捷径,入校后和统招生没有任何区别,只是入学的时间和途径不一样,而且单招考试要比统考容易很多。国家教育部实行单招也是为了进一步完善具有中国特色的高等职业教育体系和高等教育多元化选拔录取机制,在全社会营造大力发展职业教育的氛围,旨在让那些有突出专长与爱好但文化成绩一般的学生能有机会走进大学深造。
当然也并不意味着人人都可以进,好的学校好的专业竞争还是比较大的,好在单招有一个好处,如果你没有通过单招考试,还可以继续复习参加高考。单招也有一个不好的地方,就是一旦你被录取了就不能再参加高考了。
<<<返回目录
走单招需要注意什么
1.面试时提前准备
面试考试时,考生提前2分钟在志愿者引导下到考场外候考,等前一位考生离场后方可进入考场。考官宣布考试开始后,自我介绍,时间控制在3分钟内。口述回答考官随机提问1题,时间控制在2分钟内。
2.穿着要注意
“着装不一定要正装或者很华丽高档,但要干净整洁。”该负责人特别提醒,参加面试时切记不能穿校服,“有些学生以为穿校服能给考官博个好印象,事实上为了公平起见,我们一般都会要求学生不要穿校服,尤其是有学校Logo的。”男生不要留胡子、长发,女生穿着不要太过“花哨或暴露”,不要化浓妆或太多装饰。
3.怎样回答考官的问题
有学生担心单招面试会有一些偏问、怪问。该负责人表示,面试主要是考察学生的应变、表达和思考能力,学生应对所报专业有一定了解,“比如自己为什么会选择这个专业?为什么报读我们学校?你打算将来做什么工作?”此外,面试中还可能问一些很生活化的内容,“比如怎么处理同学之间的关系等”。这些问题都不难,关键是“不能沉默,尽量多说”,并且要保持与考官有一定的眼神交流。
<<<返回目录
篇6:集美大学录取分数线
集美大学是福建省省属多科性大学,省重点建设高校,交通运输部、国家海洋局与福建省共建高校,博士学位授予单位,面向全国招生,福建省省内本科一批招生院校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。办学始于著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生19创办的集美师范学校,1994年,在原集美航海学院、厦门水产学院、福建体育学院、集美财经高等专科学校和集美高等师范专科学校等五所高校的基础上合并组建集美大学。
集美大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 投档分 |
内蒙古 | 美术类 | 艺术 | 专180 |
江西 | 航海类 | 理工 | 505 |
广西 | 航海类 | 理工 | 424 |
上海 | 航海类 | 理工 | 368 |
山西 | 音乐类 | 艺术 | 专82.42 |
山西 | 美术类 | 艺术 | 专248.6 |
陕西 | 美术类 | 艺术 | 专227 |
四川 | 航海类 | 理工 | 478 |
北京 | 美术类 | 艺术 | 专199 |
北京 | 航海类 | 理工 | 499 |
吉林 | 航海类 | 理工 | 520 |
福建 | 提前批(面向厦门师范) | 文史 | 567 |
福建 | 提前批(面向厦门师范) | 理工 | 506 |
福建 | 提前批(面向全省师范) | 文史 | 569 |
福建 | 提前批(面向全省师范) | 理工 | 518 |
福建 | 航海类 | 理工 | 469 |
河北 | 美术类 | 艺术 | 专256 |
河北 | 音乐类(器乐) | 艺术 | 专158 |
河北 | 音乐类(声乐) | 艺术 | 专163 |
江苏 | 航海类 | 理工 | 312 |
山东 | 航海类 | 理工 | 547 |
天津 | 航海类 | 理工 | 439 |
贵州 | 航海类 | 理工 | 383 |
安徽 | 航海类 | 理工 | 445 |
甘肃 | 美术类 | 艺术 | 专241 |
甘肃 | 航海类 | 理工 | 469 |
新疆 | 本二批(定向) | 文史 | 497 |
新疆 | 本二批(定向) | 理工 | 464 |
重庆 | 航海类 | 理工 | 465 |
云南 | 航海类 | 理工 | 460 |
重庆 | 音乐类 | 艺术 | 专199 |
河南 | 美术类 | 艺术 | 专265 |
河南 | 音乐类(器乐) | 艺术 | 专144 |
河南 | 音乐类(声乐) | 艺术 | 专118 |
河南 | 航海类 | 理工 | 478 |
四川 | 音乐类 | 艺术 | 专272 |
四川 | 美术类 | 艺术 | 专244 |
湖南 | 航海类 | 理工 | 458 |
湖南 | 音乐类 | 艺术 | 专235 |
湖南 | 美术类 | 艺术 | 专260 |
江苏 | 美术类 | 艺术 | 综484 |
海南 | 航海类 | 理工 | 561 |
福建 | 体育类 | 体育文 | 综570 |
福建 | 体育类 | 体育理 | 综554 |
湖北 | 航海类 | 理工 | 471 |
安徽 | 专项计划 | 理工 | 518 |
安徽 | 专项计划 | 文史 | 565 |
安徽 | 美术类 | 艺术 | 综769 |
安徽 | 音乐类 | 艺术 | 综688 |
河北 | 航海类 | 理工 | 509 |
河南 | 专项计划 | 理工 | 559 |
河南 | 专项计划 | 文史 | 545 |
贵州 | 专项计划 | 理工 | 537 |
贵州 | 专项计划 | 文史 | 596 |
辽宁 | 航海类 | 理工 | 477 |
江苏 | 本一批 | 理工 | 345 |
福建 | 农村专项计划 | 文史 | 577 |
福建 | 农村专项计划 | 理工 | 544 |
山西 | 航海类 | 理工 | 490 |
福建 | 音乐学 | 艺术(文) | 综569.6 |
福建 | 音乐表演 | 艺术(文) | 综565.25 |
福建 | 音乐学 | 艺术(理) | 综536.15 |
福建 | 美术学 | 艺术(文) | 综549.3 |
福建 | 环境设计(闽台) | 艺术(文) | 综556.8 |
福建 | 美术学 | 艺术(理) | 综529.3 |
福建 | 环境设计(闽台) | 艺术(理) | 综540.95 |
浙江 | 音乐类 | 艺术 | 综497 |
浙江 | 美术类 | 艺术 | 综561 |
贵州 | 本一批 | 文史 | 596 |
贵州 | 本一批 | 理工 | 538 |
山东 | 美术类 | 艺术 | 专187.33 |
江西 | 本一批 | 文史 | 544 |
江西 | 本一批 | 理工 | 551 |
海南 | 本一批 | 理工 | 613 |
福建 | 本一批(面向全省) | 文史 | 581 |
福建 | 本一批(面向全省) | 理工 | 538 |
福建 | 本一批(面向厦门) | 文史 | 570 |
福建 | 本一批(面向厦门) | 理工 | 530 |
福建 | 本一批(闽台) | 理工 | 506 |
福建 | 本一批(农林) | 理工 | 508 |
甘肃 | 本一批 | 文史 | 552 |
甘肃 | 本一批 | 理工 | 523 |
湖北 | 美术类 | 艺术 | 综586.8 |
安徽 | 本一批 | 文史 | 566 |
安徽 | 本一批 | 理工 | 523 |
四川 | 本一批 | 文史 | 562 |
四川 | 本一批 | 理工 | 555 |
云南 | 本一批 | 理工 | 529 |
河北 | 本一批 | 文史 | 584 |
河北 | 本一批 | 理工 | 590 |
山东 | 本一批 | 文史 | 596 |
山东 | 本一批 | 理工 | 593 |
广东 | 音乐类 | 艺术 | 文337,专210 |
天津 | 本二批 | 文史 | 507 |
天津 | 本二批 | 理工 | 475 |
内蒙古 | 本二批 | 文史 | 523 |
内蒙古 | 本二批 | 理工 | 485 |
河南 | 本一批 | 理工 | 570 |
河南 | 本一批 | 文史 | 550 |
北京 | 本二批 | 文史 | 518 |
北京 | 本二批 | 理工 | 508 |
宁夏 | 本二批 | 理工 | 464 |
宁夏 | 本二批 | 文史 | 519 |
新疆 | 预科 | 文史 | 459 |
新疆 | 预科 | 理工 | 438 |
江苏 | 本二批 | 理工 | 331 |
江苏 | 本二批 | 文史 | 331 |
广西 | 本二批 | 理工 | 522 |
广西 | 本二批 | 文史 | 557 |
福建 | 本一批(第1次征求) | 文史 | 582 |
福建 | 本一批(第1次征求) | 理工 | 515 |
福建 | 预科批(第1次征求) | 文史 | 561 |
福建 | 预科批(第1次征求) | 理工 | 506 |
福建 | 本一批(面向厦门)(第1次征求) | 理工 | 548 |
福建 | 本一批(农林)(第1次征求) | 理工 | 521 |
福建 | 本一批(闽台)(第1次征求) | 理工 | 534 |
湖南 | 本二批 | 理工 | 529 |
湖南 | 本二批 | 文史 | 573 |
广东 | 本二批 | 理工 | 548 |
广东 | 本二批 | 文史 | 577 |
贵州 | 本二批 | 文史 | 570 |
贵州 | 本二批 | 理工 | 476 |
辽宁 | 本一批 | 文史 | 567 |
辽宁 | 本一批 | 理工 | 555 |
上海 | 本二批 | 文史 | 418 |
上海 | 本二批 | 理工 | 382 |
山西 | 本一批 | 文史 | 530 |
山西 | 本一批 | 理工 | 540 |
吉林 | 本二批 | 文史 | 536 |
吉林 | 本二批 | 理工 | 538 |
江西 | 本二批 | 文史 | 525 |
江西 | 本二批 | 理工 | 527 |
福建 | 本一批(第2次征求) | 理工 | 515 |
福建 | 预科批(第2次征求) | 文史 | 548 |
福建 | 预科批(第2次征求) | 理工 | 507 |
湖北 | 本二批 | 文史 | 537 |
湖北 | 本二批 | 理工 | 531 |
青海 | 本二批 | 文史 | 466 |
青海 | 本二批 | 理工 | 364 |
青海 | 预科批 | 文史 | 421 |
青海 | 预科批 | 理工 | 364 |
四川 | 本二批 | 理工 | 534 |
重庆 | 本二批 | 文史 | 552 |
重庆 | 本二批 | 理工 | 500 |
云南 | 本二批 | 文史 | 569 |
云南 | 本二批 | 理工 | 518 |
海南 | 本二批 | 文史 | 688 |
海南 | 本二批 | 理工 | 613 |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 538 |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 495 |
陕西 | 本二批 | 文史 | 547 |
陕西 | 本二批 | 理工 | 501 |
浙江 | 航海类 | 理工 | 434 |
山东 | 本二批 | 文史 | 581 |
山东 | 本二批 | 理工 | 576 |
黑龙江 | 本二批 | 文史 | 551 |
黑龙江 | 本二批 | 理工 | 534 |
新疆 | 本二批 | 文史 | 563 |
新疆 | 本二批 | 理工 | 499 |
四川 | 预科批 | 理工 | 465 |
四川 | 预科批 | 文史 | 464 |
云南 | 预科批 | 文史 | 530 |
云南 | 预科批 | 理工 | 478 |
篇7:全国大学录取分数线表
985高校录取分数线汇总公布
1清华大学
清华大学(Tsinghua University),简称清华,诞生于19,依托美国退还的部分“庚子赔款”建立,因坐落于北京西北郊的清华园而得名。初称“清华学堂”,是清政府设立的留美预备学校;翌年更名为“清华学校”。为尝试人才的本地培养,1925年设立大学部;1928年更名为“国立清华大学”。1937年抗日战争爆发后,学校南迁长沙,与北京大学、南开大学联合组建“国立长沙临时大学”;1938年迁至昆明,改名为“国立西南联合大学”;1946年迁回北京清华园原址。
文科:668分
理科:687分
2 北京大学
北京大学(Peking University),简称北大,诞生于18,初名京师大学堂,是中国近代第一所国立大学[1] ,也是最早以“大学”身份及名称而建立的学校,其成立标志着中国近代高等教育的开端。北大是中国近代以来唯一以国家最高学府身份创立的学校,最初也是国家最高教育行政机关,行使教育部职能,统管全国教育。北大催生了中国最早的现代学制,并开创了中国最早的文科、理科、社科、农科、医科等大学学科,是近代以来中国高等教育的奠基者。
文科:654分
理科:690分
3 中国人民大学
中国人民大学(Renmin University of China, RUC)简称人大,1937年诞生于抗日战争烽火中,前身是陕北公学以及后来的华北联合大学和华北大学。 1950年10月3日,以华北大学为基础合并组建的中国人民大学隆重举行开学典礼,遂成为新中国创办的第一所新型正规大学。1954年10月5日,经政务院文化教育委员会批准,高等教育部发布了《关于重点高等学校和专家工作范围的决议》,中国人民大学被确定为全国首批6所重点大学之一 。
文科:643分
理科:672分
4 北京航空航天大学
文科:613分
理科:653分
5 北京理工大学
文科:606分
理科:633分
6 北京师范大学
文科:629分
理科:654分
7 南开大学
文科:655分
理科:617分
8 天津大学
理科:632分
9 大连理工大学
理科:625分
10 东北大学
理科:611分
11 吉林大学
文科:601分
理科:614分
12 哈尔滨工业大学
理科:630分
13 复旦大学
文科:645分
理科:684分
14 同济大学
理科:661分
15 上海交通大学
文科:657分
理科:683分
16 南京大学
文科:635分
理科:668分
17 东南大学
理科:637分
18 浙江大学
文科:640分
理科:675分
19 中国科学技术大学
理科:670分
20 厦门大学
文科:619分
理科:639分
21 山东大学
文科:604分
理科:622分
22 武汉大学
文科:626分
理科:646分
23 华中科技大学
文科:608分
理科:637分
24 湖南大学
文科:606分
理科:623分
25 中南大学
文科:605分
理科:626分
26 中山大学
文科:615分
理科:641分
27 华南理工大学
文科:608分
理科:633分
28 重庆大学
文科:602分
理科:623分
29 四川大学
文科:609分
理科:629分
30 中国海洋大学
文科:596分
理科:610分
31 电子科技大学
理科:628分
32西安交通大学
文科:604分
理科:638分
33 西北工业大学
文科:622分
理科:590分
34兰州大学
文科:586分
理科:605分
35中国农业大学
文科:584分
理科:622分
36西北农林科技大学
文科:576分
理科:587分
37华东师范大学
文科:619分
理科:639分
38国防科学技术大学
官方网站无数据
39中央民族大学
文科:601分
理科:609分
篇8:2022贵州大学录取分数线
重庆 | 文科 | 本科一批 | -/- | 538 | 10676 | 536 | |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3941 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | 26909 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | 16652 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 607 | 39378 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 2885 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 17604 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 525 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 473 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 610 | 12242 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 历史必选/(02) | 614 | 11398 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 616 | 11008 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 617 | 10807 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 12821 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4170 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 64847 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 22235 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治、历史(2科必选)/(01) | 479 | 20616 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 482 | 19873 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 539 | 8794 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 4004 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 464 | 53844 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 534 | 21054 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 543 | 5729 | 542 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 2744 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 537 | 32871 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 20253 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 550 | 80520 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 584 | 40216 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 501 | 1174 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 424 | 6569 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 1659 | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 475 | 7206 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 548 | 4275 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 512 | 14846 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 3306 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 541 | 26499 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 4525 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 18978 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 2226 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 517 | 17784 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 8074 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 3698 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 521 | 62875 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 17533 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 6061 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4041 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 34467 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 590 | 19831 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 554 | 2276 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 547 | 14899 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 16955 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 15089 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 4835 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 75906 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 71135 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 619 | 27959 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 6121 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 3648 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 53772 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 23913 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(C) | 595 | 10104 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(E) | 599 | 9539 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(D) | 618 | 7039 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(A) | 621 | 6692 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(09) | 623 | 6449 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(B) | 628 | 5941 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 9050 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 8875 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 8235 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 542 | 10537 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 554 | 8074 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 574 | 4869 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 4530 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 476 | 47571 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 484 | 42849 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 490 | 39560 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 500 | 34594 | 480 |
