黄冈师范学院录取分数线(推荐7篇)由网友“步划头调调”投稿提供,下面小编给大家整理过的黄冈师范学院录取分数线,供大家阅读参考。
篇1:黄冈师范学院录取分数线
黄冈师范学院20录取分数线
高考成绩不理想,分数低怎么办,在线报名上大学:查询高校招生信息登陆:henanzs.com.cn
文科投档分459三批专科A类院校广东省
理科投档分474三批专科A类院校广东省
文史提档线466第二批普通本科甘肃省
文史类投档最低分580专科高职海南省
理工类投档最低分509专科高职海南省
文科综合分数线510本二批一志愿河南省
理科综合分数线520本二批一志愿河南省
文科综合投档最低分510本二批一志愿河南省
理科综合投档最低分520本二批一志愿河南省
理工补报最低分471本科二批黑龙江
文史补报最低分484本科二批黑龙江
文史最低分数509本科二批黑龙江
理工类投档线405高专一志愿湖北省
文史类投档线418高专一志愿湖北省
文史类投档线483二批本科湖北省
理工类投档线495二批本科湖北省
文史类投档线521本科二批平行湖南省
理工类投档线472本科二批平行湖南省
文史类投档线546本科二批征集湖南省
文科分数线511二批本科B类院校山西省
招生QQ群:1017940232,1072108433
篇2:黄冈师范学院录取分数线查询
20黄冈师范学院录取分数线查询
黄冈师范学院理工投档线200高职(专科)江西省
黄冈师范学院文史投档线357高职(专科)江西省
黄冈师范学院理工类投档线405高专一志愿湖北省
来源:(-石家庄经济学院专科分数线_高考分数线_新浪博客
点击进入网上在线报名:zsbm.sdzp.net
查询更多高校信息请登陆:
www.henanzs.net
低分也能上大学,咨询QQ:1017940232 1072108433
短信咨询:15098904017
篇3:黄冈师范学院2022高考录取分数线预测
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科二批 | -/- | 507 | 90248 | 435 | |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 536 | 23193 | 499 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 434 | 48556 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 501 | 12422 | 439 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 446 | 68122 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 451 | 22112 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 441 | 72948 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 517 | 18124 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 539 | 20442 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 532 | 21920 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 525 | 93356 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 548 | 17113 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 524 | 138907 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 543 | 30010 | 465 |
湖北 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 482 | 76438 | 395 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 479 | 78109 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 505 | 19610 | 426 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 0 | 426 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 502 | 69699 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 532 | 16619 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 390 | 43128 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 489 | 11131 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 423 | 14516 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 510 | 4276 | 451 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 491 | 188338 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 471 | 75777 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批B段 | -/- | 499 | 16401 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 433 | 74999 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 500 | 18542 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 112890 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 506 | 29138 | 459 |
高考志愿填报的注意事项
1、明确各项重要的时间节点。考试结束,接下来还有阅卷、公布成绩、公布控制分数线、各批次志愿填报及录取结果、征集志愿等 很多事情需要关注,这些都关系到考生的切身利益。
2、正确估分。在所有科目考试结束后,大家可以去看参考答案。在最短的时间里预估出自己的成绩。尽管你看到的答案因为版本的不同,可能会有差异,但差异不会太大,几乎可以预算出自己的成绩。这个时候,做一定预估,你心里就大概知道自己的情况了。
3、搜集目标院校资料,了解招生政策,熟悉有关规定,熟读目标院校招生章程。招生章程是高等学校向社会公布有关信息的主要载体,是其开展招生工作,录取新生的重要依据。需要重点了解其办学性质(公办还是民办)、办学地点、录取模式(专业级差、分数清、专业清)、身体限制等内容。
4、查询目标院校、专业近几年在各批录取分数和录取考生的位次情况。院校历年录取分数(或线上分数差)一定程度上代表了院校录取的难易程度,提前了解目标院校历年录取情况对考生填报志愿有极大的指导作用。考生们可以通过查询院校官网、当年《高考志愿填报指南》、查询了解相关信息。
篇4:谷黄冈中考录取分数线
各县(市、区)教育局,各中等职业学校,市直各中学:
经黄冈市统筹高中阶段学校招生工作领导小组研究同意,我市高中阶段学校招生录取控制分数线已经确定,现予以公布:
一、黄冈市20高中阶段学校招生录取控制分数线
县市区黄冈中学统招生
一 中
黄冈外校公费资助生一般普高统招生分配生择校生统招生择校生黄州 (乡镇) 567 400 --- 350 380 295 245 团风 600 535 431 420 431 353 303 红安 583 540 440 430 460 337 287 麻城 610 592 520 510 500 381 331 罗田 603 -- 490 453 470 395 345 英山 605 570 464 454 484 380 330 浠水 612 578 490 480 510 368 318 蕲春 596 571 468 458 488 357 307 武穴 614 540 496 510 516 370 320 黄梅 600 589 504 494 524 419 369 龙感湖 574 589 504 494 500 419 369
注:1、中职学校实行注册录取。
2、招生录取控制分数线是指可填报某校某类计划志愿的最低录取控制分数线,不一定是某校实际最低录取分数线。
[谷年黄冈中考录取分数线]
篇5:湖北黄冈中考录取分数线
表一:
黄冈市高中阶段学校招生录取资格线
批次及
学校
县市区
第一批
第二批
第三批(一)
黄冈中学
一 中
西湖中学
(统招生)
普通高中
统招生
分配生
黄州区
(乡镇)
统招生 568
375
---
335
290
分配生528
团风县
587
508
444
---
360
红安县
581
546
493.3
---
344.3
麻城市
595
581.3
537.5
---
389
罗田县
586
546
496
---
400
英山县
588
534.5
473
---
355
浠水县
591.5
564.8
546
---
380
蕲春县
586
558
513.8
---
355
武穴市
594
550
528
---
370
黄梅县
598.5
585
541
---
443
龙感湖
588
585
541
---
443
注:
1、各批次划定的录取资格线是指填报该批次学校志愿的最低分数控制线,不等同于学校实际录取分数线。
2、黄冈中学统招生录取资格线以上考生具备填报黄冈中学志愿资格,录取时按照考生志愿从高分到低分录取,计划录满为止,未录取的考生转入第二批次学校录取;黄冈外校面向县市招生计划执行生源所在地一中分配生资格线。
3、“五年一贯制”和“3+2”学校(专业)录取资格线为200分,中职学校实行注册录取。
4、黄冈市区以外民办高中录取时,若批次线上生源不足,报经县市教育局批准,可招收部分该批次线下20分以内的考生,但不准突破招生计划。
表二:
黄冈市区20高中阶段学校招生录取资格线
批次
学校
计划
类型
第一批
第二批
第三批(一)
黄冈
中学
黄州
区一中
启黄
中学
黄州
中学
黄冈外校
黄州区西湖中学
黄州中学(艺术班)
黄冈艺术高中
黄冈体育中学
黄州区西湖中学(艺术班)
黄州区西湖中学(赤壁校区)
黄冈三博中学
统招生 资格线
584(调档线582.5)
418
348
分配生最低资格线
547
--------------
--------------
注:
1、各批次划定的录取资格线是指填报该批次学校志愿的最低分数控制线,不等同于学校实际录取分数线。黄冈中学调档线上考生具备填报黄冈中学志愿资格,录取时,在招生计划内依照考生志愿从高分到低分依次录取,计划录满为止。
2、黄冈中学分配生在统招线下、分配生最低资格线上(含最低资格线),依据每一所学校分配生名额、分配生资格、考生志愿,按照中考成绩从高分到低分依次录取。
3、“五年一贯制”和“3+2”学校(专业)录取最低资格线为200分,中职学校实行注册录取。
4、黄冈外校面向县市招生计划执行生源所在地一中分配生最低资格线;黄冈市区其他民办高中面向市区外招生计划执行生源所在地相应批次录取资格线,若批次线上生源不足,报经市教育局批准,可在县市招收部分相应批次线下20分以内的考生,但不得突破招生计划;黄冈艺术高中、黄冈市三博中学面向市区招生计划若批次线上生源不足,报经市教育局批准,可招收部分市区第三批(一)线下20分以内的考生,但不准突破招生计划。
1.湖北黄石中考录取分数线
2.湖北宜昌中考录取分数线公布
3.2017年湖北仙桃中考录取分数线
4.湖北咸宁2017年中考录取分数线
5.20湖北孝感中考录取分数线公布
6.年湖北荆州中考录取分数线出炉
7.2017年湖北武汉市中考录取分数线
8.2017黄冈中考数学试题及答案解析
9.苏州中考录取分数线2016
10.2016年昆山中考录取分数线
篇6:2022信阳师范学院录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
信阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 16085 | |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 564 | 19891 |
2021 | 信阳师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 559 | 22799 |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26451 |
2021 | 信阳师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 551 | 16651 |
2021 | 信阳师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 544 | 23985 |
2021 | 信阳师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 544 | 19317 |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 86942 |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 538 | 35289 |
2021 | 信阳师范学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 24582 |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 524 | 45291 |
2021 | 信阳师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 27938 |
2021 | 信阳师范学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 522 | 20624 |
2021 | 信阳师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 522 | 18356 |
2021 | 信阳师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 520 | 29328 |
2021 | 信阳师范学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 518 | 26837 |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 507 | 132697 |
2021 | 信阳师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 507 | 56135 |
2021 | 信阳师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 504 | 31404 |
2021 | 信阳师范学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 499 | 19213 |
2021 | 信阳师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 498 | 42251 |
2021 | 信阳师范学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 496 | 53421 |
2021 | 信阳师范学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 496 | 90982 |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 154848 |
2021 | 信阳师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 490 | 10507 |
2021 | 信阳师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 488 | 59241 |
2021 | 信阳师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 486 | 95267 |
2021 | 信阳师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 184111 |
2021 | 信阳师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 17882 |
2021 | 信阳师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 485 | 120770 |
2021 | 信阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 484 | 155808 |
2021 | 信阳师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 483 | 5237 |
2021 | 信阳师范学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 481 | 160173 |
2021 | 信阳师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 24560 |
2021 | 信阳师范学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 89483 |
2021 | 信阳师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 471 | 215771 |
2021 | 信阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 466 | 119481 |
2021 | 信阳师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 466 | 71638 |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 463 | 56 |
2021 | 信阳师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 457 | 11285 |
2021 | 信阳师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 451 | 125037 |
2021 | 信阳师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 451 | 219532 |
2021 | 信阳师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 448 | 133725 |
2021 | 信阳师范学院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 448 | - |
2021 | 信阳师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 415 | 75510 |
2021 | 信阳师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 87919 |
2021 | 信阳师范学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 79702 |
2021 | 信阳师范学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 412 | 82693 |
2021 | 信阳师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 389 | 60415 |
2021 | 信阳师范学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 376 | - |
2021 | 信阳师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 348 | - |
2021 | 信阳师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 347 | 47691 |
高考志愿有几个志愿
1、高考文理类的考生填报志愿是采用平行志愿和整机志愿设置,一般包含ABCDE五所院校,每个院校还会包含六个专业志愿和一个专业服从调剂志愿。体育类考生填报高考志愿也是五所院校,每个院校的志愿中包含四个专业志愿和一个专业服从志愿。
2、第一批本科:可填报A、B、C、D 四个院校志愿
第二批本科:可填报A、B、C、D、E、F六个院校志愿
高职(专科):可填报A、B、C、D、E、F、G、H八个院校志愿
第一批本科征求志愿:可填报A、B、C三个院校志愿
第二批本科征求志愿:可填报A、B、C、D、E、F六个院校志愿
高职(专科)征求志愿:院校志愿数量不限
每个院校志愿中可填报6个专业志愿,还有是否愿意调剂等选项。征求志愿环节中,每个院校志愿可填3个专业志愿及是否愿意调剂选项。
篇7:商丘师范学院2022录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 商丘师范学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 23711 |
2021 | 商丘师范学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 551 | 16620 |
2021 | 商丘师范学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 546 | 18545 |
2021 | 商丘师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 25273 |
2021 | 商丘师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 40157 |
2021 | 商丘师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 528 | 24537 |
2021 | 商丘师范学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 26628 |
2021 | 商丘师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 522 | 28249 |
2021 | 商丘师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 519 | 23741 |
2021 | 商丘师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 519 | 16457 |
2021 | 商丘师范学院 | 河北 | 历史 | 本科批 | 517 | 27408 |
2021 | 商丘师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 517 | 50796 |
2021 | 商丘师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 29855 |
2021 | 商丘师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 517 | 19830 |
2021 | 商丘师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 30301 |
2021 | 商丘师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 513 | 33312 |
2021 | 商丘师范学院 | 福建 | 历史 | 本科批 | 512 | 15490 |
2021 | 商丘师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
2021 | 商丘师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
2021 | 商丘师范学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 506 | 59906 |
2021 | 商丘师范学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 32449 |
2021 | 商丘师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 商丘师范学院 | 广东 | 历史 | 本科批 | 501 | 49670 |
2021 | 商丘师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 501 | 58788 |
2021 | 商丘师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 498 | 54183 |
2021 | 商丘师范学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 496 | 140068 |
2021 | 商丘师范学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 495 | 16505 |
2021 | 商丘师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 493 | 9841 |
2021 | 商丘师范学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 19496 |
2021 | 商丘师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 490 | 58234 |
2021 | 商丘师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 489 | 92382 |
2021 | 商丘师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 488 | 59241 |
2021 | 商丘师范学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 488 | 74692 |
2021 | 商丘师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 487 | 59771 |
2021 | 商丘师范学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 487 | 151315 |
2021 | 商丘师范学院 | 广东 | 物理 | 本科批 | 485 | 154460 |
2021 | 商丘师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 165585 |
2021 | 商丘师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 485 | 96155 |
2021 | 商丘师范学院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 483 | 61748 |
2021 | 商丘师范学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 480 | 126131 |
2021 | 商丘师范学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 201193 |
2021 | 商丘师范学院 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 20115 |
2021 | 商丘师范学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 476 | 100436 |
2021 | 商丘师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 476 | 110413 |
2021 | 商丘师范学院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 476 | 110122 |
2021 | 商丘师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 475 | 80126 |
2021 | 商丘师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 80638 |
2021 | 商丘师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 472 | 81513 |
2021 | 商丘师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
2021 | 商丘师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 470 | 115899 |
2021 | 商丘师范学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 466 | 71638 |
2021 | 商丘师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 465 | 197054 |
2021 | 商丘师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 460 | 59670 |
2021 | 商丘师范学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 452 | 10383 |
2021 | 商丘师范学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 451 | 219532 |
2021 | 商丘师范学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 432 | 79349 |
2021 | 商丘师范学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 77092 |
2021 | 商丘师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 14966 |
2021 | 商丘师范学院 | 上海 | 综合 | 本科批 | 421 | 32280 |
2021 | 商丘师范学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 414 | 79003 |
2021 | 商丘师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 398 | 55705 |
2021 | 商丘师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 374 | 52141 |
2021 | 商丘师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 344 | 48430 |
高考一般什么时候填志愿
从每年的志愿填报时间上来看,一般高考结束后二十天左右成绩就会公布,而成绩公布几天后就会开始填报高考志愿了。以前大部分的省市的提前批和本科填报志愿时间都是从6月25号左右开始的,而专科志愿填报时间则是比较晚,可能会在7月末8月初,也可能会在7月份,主要还是要看各省市的安排。
高考志愿填报时间每年都会根据高考录取工作的实际情况来作出一些调整和变化,但是变化不会很大,考生想知道高考后多久填报志愿,也可以去本省市的考试院,参考一下去年的志愿填报时间。
★ 湖北一本大学排名
【黄冈师范学院录取分数线(推荐7篇)】相关文章:
内地考生报考港澳高校常见问题2023-05-28
栏目策划书2023-06-05
少儿栏目策划书2024-03-13
湖北“专升本”报名5月10日起 被录取者入校后不得转学2022-11-22
考生家长齐努力 考前考后对抗“高考综合症”2022-05-06
数学与应用数学实习总结2022-12-07
范文名单2022-09-29
名单的美文2023-05-31
教育局文秘工作总结的2022-07-26
校长在新生开学典礼上的讲话2024-01-18